Composition des Indices Sectoriels de la Bourse
Code ICB |
Industrie | SuperSectreur | Composition de l'Indice Sectoriel | Indices à publier au Bulletin de la Bourse à partir du 03/04/2006 |
8000 | Sociétés Financières | BT; BIAT; UBCI; BS; BH; UIB; AMEN BANK; STB; ATB; BNA; ASTREE; STAR; TUNISIE LEASING; ATL; CIL; GL. | Oui | |
8300 | Banques | BT; BIAT; UBCI; BS; BH; UIB; AMEN BANK; STB; ATB; BNA. | Oui | |
8500 | Assurances | ASTREE; STAR. | ||
8700 | Services Financiers | TUNISIE LEASING; ATL; CIL; GL. | Oui | |
6000 | Télécommunications | SOTETEL | ||
6500 | Télécommunications | SOTETEL | ||
5000 | Services aux Consommateurs | MONOPRIX; MAGASIN GENERAL; SOTUMAG; TUNISAIR; PALM BEACH (AA). | Oui | |
5300 | Distribution | MONOPRIX; MAGASIN GENERAL; SOTUMAG. | ||
5700 | Voyage et loisirs | TUNISIAR; PALM BEACH (AA). | ||
4000 | Santé | SIPHAT | ||
4500 | Santé | SIPHAT | ||
3000 | Biens de consommation | ASSAD; GIF FILTER SA; STIP; STEQ; SFBT; EL MAZRAA; TUNISIE LAIT; ELECTROSTAR. | Oui | |
3300 | Automobiles et Équipementiers | ASSAD; GIF FILTER SA; STIP; STEQ. | Oui | |
3500 | Agro-alimentaire et Boissons | SFBT; EL MAZRAA; TUNISIE LAIT. | ||
3700 | Produits Ménagers et de soin personnel | ELECTROSTAR | ||
2000 | Industries | SOMOCER; SIMPAR; SIAME; SOTUVER. | Oui | |
2300 | Bâtiment et Matériaux de Construction | SOMOCER; SIMPAR. | ||
2700 | Biens et Services Industriels | SIAME; SOTUVER. | ||
1000 | Matériaux de base | AIR LIQUIDE, ALKIMIA; ICF. | ||
1300 | Chimie | AIR LIQUIDE; ALKIMIA; ICF. | ||
0001 | Pétrole et Gaz | SOTRAPIL | ||
0500 | Pétrole et Gaz | SOTRAPIL |
Source : BVMT
© Copyright Tustex
Les articles associés
-
60
-
190
-
197
-
19