Publié le: 01/09/1999 - 11:00
Alerte PLTU - SICAR
Placements de Tunisie SICAV
Indicateurs d'activité
provisoires au 31/12/2005
INDICATEURS |
MONTANT |
Revenus | 2 131 465 |
Dividendes reçus | 900 837 |
Plus values sur vente titres | 755 553 |
Intérêts sur comptes à terme | 16 104 |
Jetons de présence encaissés | 600 |
Reprise sur provisions | 458 371 |
Total des actifs | 14 446 327 |
Immobilisations financières | 1 989 478 |
Titres côtés | 123 722 |
Autres participations | 1 865 756 |
Prises de participations et cessions de la période |
|
Prise de participations | 3 954 899 |
Cessions | 4 172 797 |
Charges financières | 130 420 |
Frais sur achat et vent de titres | 46 727 |
Dotations aux provisions sur titres cotés | 83 693 |
Liquidités et équivalents de liquidités | 1 994 444 |
Société :
Themes :
© Copyright Tustex
Les articles associés
-
558
-
942
-
1380
-
104