Publié le: 27/10/2006 - 11:03
Alerte SIAME
SIAME
Indicateurs d'activité trimestriels 3T06
Indicateur | Montant |
Revenus (Marché local) | 2.461.641 |
Revenus (Marché de l'export) | 1.537.557 |
Total des revenus | 3.99.198 |
Production | 4.664.834 |
Investissements matériels | 103.166 |
Investissements immatériels | 52.770 |
Total des investissements |
159.936 |
Encours dettes à moyen et long terme | 2.757.143 |
Financement de stock | 1.375.000 |
Préfinancement à l'export | 1.700.000 |
Financements droits de douane | 419.336 |
Autres crédits de gestion | 200.000 |
Total endettement |
6.451.479 |
Société :
Themes :
© Copyright Tustex
Les articles associés
-
189
-
73
-
365
-
93