Publié le: 24/01/2008 - 15:02
Alerte STAR
Principaux Indicateurs d'Activité du 4iéme
Trimestre 2007
Primes Emises Nettes d'Annulations et de Ristournes /Exercice
Encours de coassurances et de Taxes
Branches | 4T07 | 4T06 | Au 31/12/2007 | Au 31/12/2006 |
Automobile | 19 719 | 18 586 | 95 182 | 93 755 |
Incendies et risques divers | 3 379 | 4 122 | 38 387 | 40 003 |
Transport | 5 356 | 7 930 | 22 165 | 21 288 |
Autres branches | 14 968 | 14 985 | 60 734 | 58 482 |
Total général | 43 422 | 45 622 | 216 468 | 213 528 |
SINISTRES REGLES
Branches | 4T07 | 4T06 | Au 31/12/2007 | Au 31/12/2006 |
Automobile | 15 317 | 18 986 | 70 293 | 78 737 |
Incendies et risques divers | 2 200 | 4 998 | 6 831 | 9 382 |
Transport | 633 | 744 | 2 225 | 13 398 |
Autres branches | 11 972 | 11 096 | 50 026 | 47 517 |
Total général | 30 122 | 35 824 | 129 374 | 149 033 |
SINISTRES DECLARES (NOMBRE)
Branches | 4T07 | 4T06 | Au 31/12/2007 | Au 31/12/2006 |
Automobile | 10 191 | 8 241 | 33 933 | 33 435 |
Incendies et risques divers | 720 | 603 | 2 736 | 2 704 |
Transport | 208 | 277 | 666 | 742 |
Autres branches | 168 941 | 169 897 | 677 500 | 686 908 |
Total général | 180 060 | 179 018 | 714 835 | 723 789 |
PRIMES CEDEES
Branches | 4T07 | 4T06 | Au 31/12/2007 | Au 31/12/2006 |
Automobile | 175 | 325 | 481 | 551 |
Incendies et risques divers | 5 375 | 1 920 | 17 752 | 19 614 |
Transport | 4 350 | 2 940 | 16 887 | 16 622 |
Autres branches | 53 | 133 | 108 | 165 |
Total général | 9 953 | 5 318 | 35 227 | 36 952 |
Commissions Echues
Branches | 4T07 | 4T06 | Au 31/12/2007 | Au 31/12/2006 |
Automobile | 1 714 | 1 234 | 6 854 | 6 116 |
Incendies et risques divers | 789 | 888 | 3 515 | 3 652 |
Transport | 59 | 48 | 238 | 191 |
Autres branches | 370 | 899 | 2 141 | 2 190 |
Total général | 3 022 | 3 069 | 12 748 | 12 149 |
PRODUITS FINANCIERS ECHUS
4T07 | 4T06 | Au 31/12/2007 | Au 31/12/2006 | |
Total | 4 056 | 3 768 | 19 084 | 16 913 |
* Les chiffres sont actualisés au fur et à mesure du traitement
des données tardives et ce
pour toutes les branches (Sinistres Réglés ,Primes Cédées,
Commissions et Revenus Financiers ).
* Les montants des primes cédées et des commissions du quatrième
trimestre 2007 sont estimatifs
Société :
Themes :
© Copyright Tustex
Les articles associés
-
132
-
208
-
82
-
398