Publié le: 20/04/2007 - 16:17
Alerte BIAT
BIAT
Indicateurs d'activité Trimestriels 1T07
1T07 | 1T06 | au 31/03/2007 | au 31/03/2006 | au 31/12/2006 | |
1- Produits d'exploitation bancaire | 78 632 565,554 | 70 596 021,590 | 78 632 565,554 | 70 596 021,590 | 316 853 795,722 |
Intérêts | 57 649 824,798 | 49 169 637,545 | 57 649 824,798 | 49 169 637,545 | 220 454 060,839 |
Commissions en produits | 11 096 865,848 | 9 818 086,540 | 11 096 865,848 | 9 818 086,540 | 46 750 021,340 |
Revenu du pf commercial et d'inv. | 9 885 874,908 | 11 608 297,505 | 9 885 874,908 | 11 608 297,505 | 49 649 713,543 |
2- Charges d'exploitation bancaire | 27 457 735,499 | 24 480 010,417 | 27 457 735,499 | 24 480 010,417 | 104 787 203,093 |
Intérêts encourus | 26 933 522,981 | 24 068 885,506 | 26 933 522,981 | 24 068 885,506 | 101 752 920,988 |
Commissions encourus | 524 212,518 | 411 124,911 | 524 212,518 | 411 124,911 | 3 034 282,105 |
Autres Charges | - | - | - | - | - |
3- Produit Net Bancaire | 51 174 830,055 | 46 116 011,173 | 51 174 830,055 | 46 116 011,173 | 212 066 592,629 |
4- Autres produits d'exploitation | 678 085,585 | 694 939,515 | 678 085,585 | 694 939,515 | 2 337 967,023 |
5- Charges opératoires, dont : | 32 937 442,030 | 31 598 876,415 | 32 937 442,030 | 31 598 876,415 | 126 380 958,709 |
Frais de personnel | 21 082 099,980 | 19 562 455,957 | 21 082 099,980 | 19 562 455,957 | 78 133 396,125 |
Charges générales d'exploitation | 8 388 086,429 | 8 110 037,496 | 8 388 086,429 | 8 110 037,496 | 32 556 814,840 |
6- Structure du portefeuille au bilan | - | - | 509 157 095,351 |
572 710 264,540 |
502 060 936,589 |
Portefeuille titres commercial | - | - | 368 781 401,202 | 442 312 141,280 | 369 346 318,468 |
Portefeuille titre d'investissement | - | - | 140 375 694,149 | 130 398 123,260 | 132 714 618,121 |
7- Encours net des crédits apparaissant au bilan |
- | - | 2 901 034 321,272 |
2 716 291 600,264 |
2 836 385 762,572 |
8- Encours des dépôts, dont : | - | - | 3 592 797 719,033 |
3 006 177 682,196 |
3 464 273 325,848 |
Dépôts à vue | - | - | 1 463 277 923,250 | 1 177 938 960,618 | 1 500 277 900,069 |
Dépôt d'épargne | - | - | 848 384 163,402 | 744 637 509,903 | 808 507 575,922 |
9- Emprunt et ressources spéciales au bilan |
- | - | 186 513 398,248 |
191 012 509,111 |
179 191 906,687 |
dont Emprunt obligataire | - | - | 30 565 676,712 | 40 736 438,356 | 30 114 259,589 |
Emprunts subordonnés | - | - | 78 714 675,774 | 78 989 039,723 | 77 171 374,645 |
Ressources spéciales | - | - | 77 233 045,762 | 71 287 031,032 | 71 906 272,453 |
10- Capitaux propres (après affectation du résultat) |
- | - | 380 481 866,929 |
271 717 978,751 |
379 978 341,630 |
Société :
Themes :
© Copyright Tustex
Les articles associés
-
132
-
209
-
82
-
398