SOCIETE TUNISIENNE D'INVESTISSEMENT -TUNINVEST
SICAR-
BILAN et ETAT DE RESULTAT au 30/06/1999
(chiffres
exprimés en dinars)
Impression
en Mode PAYSAGE
BILAN
ACTIFS | 30/06/99 | 30/06/98 | Var .% | CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 30/06/99 | 30/06/98 | Var .% |
Actifs non courants | Capitaux propres | ||||||
Capital social | 10 000 000 | 10 000 000 | |||||
Immobilisations financières | 9 536 024 | 6 548 196 | Réserves | 328 596 | 274 958 | 20% | |
Moins: Provisions | 0 | 0 | Résultat reporté | 178 252 | 9 134 | 1852% | |
Net | 9 536 024 | 6 548 196 | 46% | ||||
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice |
10 506 848 | 10 284 092 | 2% | ||||
Total des actifs non courants | 9 536 024 | 6 548 196 | 46% | ||||
Résultat de la période avant impôt | 206 361 | 859 103 | -76% | ||||
Actifs Courants | |||||||
Autres actifs courants | 656 102 | 731 689 | -10% | Total des Capitaux propres | 10 713 209 | 11 143 195 | -4% |
Placement et autres actifs financiers | 521 191 | 3 905 573 | -87% | ||||
Liquidités et équivalents de liquidités | 260 252 | 4 933 | 5176% | Passifs | |||
Passifs courants | |||||||
Autres passifs courants | 260 360 | 47 160 | 452% | ||||
Total des actifs courants | 1 437 545 | 4 642 159 | -69% | Total des passifs | 260 360 | 47 160 | 452% |
Total des actifs | 10 973 569 | 11 190 355 | -2% | Total des Capitaux propres et des passifs | 10 973 569 | 11 190 355 | -2% |
ETAT DE RESULTAT au 30/06/1999
Libellés | 30/06/99 | 30/06/98 | Var .% | Libellés | 30/06/99 | 30/06/98 | Var .% |
Produits d'exploitation | |||||||
Revenus des titres | 310 013 | 934 095 | -67% | ||||
Revenus des placements monétaires | 40 105 | 60 476 | -34% | Résultat d'exploitation | 206 361 | 859 055 | -76% |
Autres revenus | 122 | 17 500 | Autres gains ordinaires | 48 | -100% | ||
Total produits d'exploitation | 350 240 | 1 012 071 | -65% | ||||
Résultat des activités ordinaires avant impôt | 206 361 | 859 103 | -76% | ||||
Charges d'exploitation | |||||||
Dotations aux provisions | 1 901 | 115 223 | -98% | ||||
Autres charges d'exploitation | 141 978 | 37 793 | 276% | ||||
Total charges d'exploitation | 143 879 | 153 016 | -6% | Résultat de la période avant impôt | 206 361 | 859 103 | -76% |
Themes :
© Copyright Tustex