Publié le: 03/03/2003 - 08:00
Alerte MAGASIN GENERAL
SOCIÉTÉ MAGASIN GÉNÉRAL
BILAN PROVISOIRE ARRÊTE AU 31/12/2002
(Chiffres exprimés en dinars)
Impression en Mode PAYSAGE
ACTIFS | 31/12/02 | 31/12/01 | Var . en % |
PASSIFS | 31/12/02 | 31/12/01 | Var . en % |
Actifs non courants | - | - | - | CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | - | - | - |
Actifs immobilisés | - | - | - | Capitaux propres | - | - | - |
Immobilisations incorporelles | 378 556 | 378 556 | 0,00 | Capital social | 8 350 000 | 8 350 000 | 0,00 |
Moins: Amortissements | 344 594 | 248 343 | 38,76 | Réserves | 4 021 096 | 3 839 249 | 4,74 |
Net | 33 962 | 130 213 | -73,92 | Autres capitaux propres | - | - | - |
Immobilisations corporelles | 32 008 256 | 29 838 545 | 7,27 | Résultats reportés | 1 467 328 | 1 132 856 | 29,52 |
Moins: amortissements | 23 561 905 | 21 958 925 | 7,30 | Amortissement dérogatoire | 25 432 | 25 432 | 0,00 |
Net | 8 446 351 | 7 879 620 | 7,19 | Total capitaux propres avant résultat de l'exercice |
13 863 856 | 13 347 537 | 3,87 |
Immobilisations financières | 7 006 137 | 6 742 057 | 3,92 | Résultat de l'exercice |
1 307 896 | 1 160 496 | 12,70 |
Moins:provisions | 50 000 | 50 000 | 0,00 | Total des capitaux propres avant affectation | 15 171 752 | 14 508 033 | 4,57 |
Net | 6 956 137 | 6 692 057 | 3,95 | - | - | - | - |
Total des actifs immobilisés | 15 436 450 | 14 701 890 | 5,00 | PASSIFS | - | - | - |
Autres actifs non courants | 58 470 | 0 | -100 | - | - | - | - |
Total des actifs non courants | 15 494 920 | 14 701 890 | 5,39 | Passifs non courants | - | - | - |
Actifs courants | - | - | - | Provisions pour risques et charges | 9 428 | 3 892 | 142,24 |
Stocks | 19 705 090 | 17 175 523 | 14,06 | Emprunts et dettes assimilées | 16 674 | 16 343 | 1,46 |
Moins: provisions | 278 142 | 243 849 | 14,06 | - | - | - | - |
Net | 19 426 948 | 17 031 674 | 14,06 | Total des passifs non courants | 26 102 | 20 326 | 28,42 |
Clients et comptes rattachés | 9 960 494 | 8 681 643 | 14,73 | - | - | - | - |
Moins: provisions | 3 806 734 | 3 449 306 | 10,36 | Passifs courants | - | - | - |
Net | 6 153 760 | 5 232 337 | 17,61 | Fournisseurs et comptes rattachés | 27 485 483 | 24 683 607 | 11,35 |
Autres actifs courants nets | 2 081 080 | 1 112 599 | 87,05 | Autres passifs courants | 3 635 017 | 3 356 646 | 8,29 |
Placements et autres actifs financiers | 193 757 | 247 680 | -21,77 | Concours bancaires et autres passifs financiers | 5 684 015 | 4 320 602 | 31,56 |
Liquidités et équivalents de liquidités | 8 651 604 | 8 563 034 | 1,03 | Total des passifs courants | 36 804 215 | 32 360 855 | 13,73 |
Total des actifs courants | 36 507 149 | 32 187 324 | 13,42 | Total des passifs | 36 830 317 | 32 381 181 | 13,74 |
Total des actifs | 52 002 069 | 46 889 214 | 10,90 | Total des capitaux propres et des passifs |
52 002 069 | 46 889 214 | 10,90 |
ÉTAT DE RÉSULTAT PROVISOIRE AU 31/12/2002
(Chiffres exprimés en dinars)
Libellés | 31/12/02 | 31/12/01 | Var . en % |
Libellés | 31/12/02 | 31/12/01 | Var . en % |
Produits d'exploitation | - | - | - | - | - | - | - |
Revenus | 109 472 915 | 100 611 414 | 8,81 | Résultat avant impôts | 1 981 661 | 1 703 656 | 16,32 |
Coût des ventes | 89 879 503 | 82 504 572 | 8,94 | Impôts sur les bénéfices | 673 765 | 543 160 | 24,05 |
Marge Brute | 19 593 412 | 18 106 842 | 8,21 | Résultat de l'exercice | 1 307 896 | 1 160 496 | 12,70 |
Autres produits d'exploitation | 524 228 | 295 199 | 77,58 | Effets des modifications comptables | 0 | 0 | 0,00 |
Dotations aux amortissement & aux prov. | 2 147 862 | 1 946 950 | 10,32 | Résultat après modifications comptables | 1 307 896 | 1 160 496 | 12,70 |
Charges administratives | 12 171 996 | 11 806 944 | 3,09 | - | - | - | - |
Autres charges d'exploitation | 4 458 966 | 3 887 866 | 14,69 | - | - | - | - |
Résultat d'exploitation | 1 338 814 | 760 281 | 76,09 | - | - | - | - |
Charges financières | 80 706 | 83 214 | -3,01 | - | - | - | - |
Produits financiers | 665 904 | 929 450 | -28,36 | - | - | - | - |
Autres gains ordinaires | 57 649 | 97 139 | -40,65 | - | - | - | - |
Société :
Themes :
© Copyright Tustex