SOCIÉTÉ TUNISIENNE D'INVESTISSEMENT - TUNINVEST
SICAR -
BILAN DÉFINITIF PROVISOIRE AU 31/12/01
Chiffres exprimés en dinars
Impression en Mode PAYSAGE
ACTIFS | 31/12/01 | 31/12/00 | Var en% |
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS |
31/12/01 | 31/12/00 | Var en% |
Actifs non courants | Capitaux propres | ||||||
Immobilisations financières | 9 104 268 | 9 430 154 | -3,46 | Capital social | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
Moins: provisions | (100 000) | 0 | - | Réserves | 201 406 | 370 143 | -45,58 |
Net | 9 004 268 | 9 430 154 | -4,52 | Actions rachetées | (120 500) | - | |
Total des actifs non courants | 9 004 268 | 9 430 154 | -4,52 | Résultats reportés | 76 709 | 117 628 | -34,79 |
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice |
10.157.615 | 10.487.771 | -3,15 | ||||
Actifs courants | Résultat net de l'exercice | 675 371 | 640 344 | 5,47 | |||
Autres actifs courants | 1 366 932 | 1 719 039 | -20,48 | Total des capitaux propres avant affectation | 10.832.986 | 11.128.115 | -2,65 |
Placements et autres actifs financiers | 375 483 | 674 572 | -44,33 | FONDS DE CAPITAL RISQUE | 332 000 | 332 000 | 0,00 |
Liquidités et équivalents de liquidités | 532 480 | 1 686 | - | PASSIFS | |||
Provisions pour risques et charges | 100 000 | - | - | ||||
Passifs courants | |||||||
Total des actifs courants | 2 274 895 | 2 395 297 | -5,03 | Autres passifs courants | 14 177 | 365 336 | -96,12 |
Total des Passifs | 114 177 | 365 336 | -68,75 | ||||
Total des actifs | 11.279.163 | 11.825.451 | -4,62 | Total des capitaux propres et des passifs |
11.279.163 | 11.825.451 | -4,62 |
ÉTAT DE RÉSULTAT PROVISOIRE AU 31/12/01
Chiffres exprimés en dinars
Libellés | 31/12/01 | 31/12/00 | Var en % |
Libellés | 31/12/01 | 31/12/00 | Var en % |
Produits d'exploitation | |||||||
Revenus des titres | 1 131 118 | 831 152 | 36,09 | Résultat d'exploitation | 698 208 | 649 011 | 7,58 |
Revenus des placements monétaires | 13 045 | 31 253 | -58,26 | Autres gains ordinaires | 109 | 14 746 | - |
Autres revenus | 35 614 | 48 473 | -26,53 | Autres pertes ordinaires | (20 946) | (21 413) | -2,18 |
Total des produits d'exploitation | 1 179 777 | 910 878 | 29,52 | ||||
Charges d'exploitation | |||||||
Dotation au provisions | 220 090 | - | Résultat des activités ordinaires avant impôt | 677 371 | 642 344 | 5,45 | |
Diverses charges d'exploitation | 261 479 | 261 867 | -0,15 | Impôts sur les bénéfices | <2 000> | <2000> | 0,00 |
Total des charges d'exploitation | 481 569 | 261 867 | 83,89 | Résultat net de l'exercice | 675 371 | 640 344 | 5,47 |
Themes :
© Copyright Tustex