Date: 14/01/2019 | Unité monétaire: TND |
Valeur nominale | 1 | Nbre d'actions | 30 000 000 |
Dernier cours | 1.900 | PER (sur 1 année) / marché | 17,27x/10,76x |
Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 0.110 |
Bid | n.d | Der. dividende | 0,100 |
Ask | n.d | Date Distribution | 05/05/2015 |
Cap. Boursière | 57 000 000 | Var. sur 1 an | 1.900->1.900 |
MM(20)-MM(50) | 1,900-1,900 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2023 | nc |
Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |
Best Lease
Publié le:
17/04/2014 - 16:20
Best Lease
Publié le:
07/04/2014 - 11:36
Best Lease
Publié le:
02/04/2014 - 11:16
Best Lease
Publié le:
26/03/2014 - 10:56
Best Lease
Publié le:
24/03/2014 - 16:39
Best Lease
Publié le:
08/10/2013 - 11:31
Best Lease
Publié le:
02/10/2013 - 15:14
Best Lease
Publié le:
24/09/2013 - 18:11
Best Lease
Publié le:
20/09/2013 - 12:39
Best Lease
Publié le:
26/06/2013 - 18:30
Pages