Date: 14/01/2019 | Unité monétaire: TND |
Valeur nominale | 1 | Nbre d'actions | 38 250 000 |
Dernier cours | 7.000 | PER (sur 1 année) / marché | 10,14x/10,76x |
Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 0.690 |
Bid | n.d | Der. dividende | 0,415 |
Ask | n.d | Date Distribution | 07/07/2014 |
Cap. Boursière | 267 750 000 | Var. sur 1 an | 7.000->7.000 |
MM(20)-MM(50) | 7,000-7,000 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2023 | nc |
Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |
ARTES
Publié le:
21/01/2013 - 16:00
ARTES
Publié le:
18/01/2013 - 09:55
ARTES
Publié le:
18/10/2012 - 17:27
ARTES
Publié le:
30/08/2012 - 19:12
ARTES
Publié le:
29/12/2011 - 17:43
ARTES
Publié le:
28/12/2011 - 18:02
ARTES
Publié le:
08/06/2011 - 16:23
ARTES
Publié le:
08/06/2011 - 16:17
ARTES
Publié le:
03/05/2011 - 09:47
ARTES
Publié le:
02/05/2011 - 16:51
Pages