Date: 14/01/2019 | Unité monétaire: TND |
Valeur nominale | 1 | Nbre d'actions | 12 000 000 |
Dernier cours | 9.350 | PER (sur 1 année) / marché | 26,87x/10,76x |
Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 0.348 |
Bid | n.d | Der. dividende | 0,300 |
Ask | n.d | Date Distribution | 15/06/2015 |
Cap. Boursière | 112 200 000 | Var. sur 1 an | 9.350->9.350 |
MM(20)-MM(50) | 9,350-9,350 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2023 | nc |
Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |
ASSAD
Publié le:
27/09/2006 - 15:32
ASSAD
Publié le:
20/09/2006 - 20:39
ASSAD
Publié le:
14/09/2006 - 10:58
ASSAD
Publié le:
02/08/2006 - 15:03
ASSAD
Publié le:
13/07/2006 - 15:37
ASSAD
Publié le:
17/05/2006 - 16:32
ASSAD
Publié le:
24/04/2006 - 16:14
ASSAD
Publié le:
10/04/2006 - 11:35
ASSAD
Publié le:
07/04/2006 - 17:25
ASSAD
Publié le:
27/09/2005 - 18:15
Pages