Date: 14/01/2019 | Unité monétaire: TND |
Valeur nominale | 1 | Nbre d'actions | 12 000 000 |
Dernier cours | 9.350 | PER (sur 1 année) / marché | 26,87x/10,76x |
Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 0.348 |
Bid | n.d | Der. dividende | 0,300 |
Ask | n.d | Date Distribution | 15/06/2015 |
Cap. Boursière | 112 200 000 | Var. sur 1 an | 9.350->9.350 |
MM(20)-MM(50) | 9,350-9,350 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2023 | nc |
Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |
ASSAD
Publié le:
05/10/2007 - 11:35
ASSAD
Publié le:
04/06/2007 - 19:22
ASSAD
Publié le:
27/04/2007 - 11:45
ASSAD
Publié le:
23/04/2007 - 09:59
ASSAD
Publié le:
29/01/2007 - 15:48
ASSAD
Publié le:
19/01/2007 - 09:11
ASSAD
Publié le:
14/12/2006 - 16:02
ASSAD
Publié le:
27/11/2006 - 16:06
ASSAD
Publié le:
26/10/2006 - 16:45
ASSAD
Publié le:
27/09/2006 - 23:08
Pages