Date: 14/01/2019 | Unité monétaire: TND |
Valeur nominale | 1 | Nbre d'actions | 12 000 000 |
Dernier cours | 2.130 | PER (sur 1 année) / marché | 15,00x/10,76x |
Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 0.142 |
Bid | n.d | Der. dividende | 0,100 |
Ask | n.d | Date Distribution | 06/07/2015 |
Cap. Boursière | 25 560 000 | Var. sur 1 an | 2.130->2.130 |
MM(20)-MM(50) | 2,130-2,130 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2023 | nc |
Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |
SOTUMAG
Publié le:
13/09/2006 - 16:54
SOTUMAG
Publié le:
29/08/2006 - 11:33
SOTUMAG
Publié le:
28/08/2006 - 16:26
SOTUMAG
Publié le:
07/08/2006 - 16:29
SOTUMAG
Publié le:
05/06/2006 - 11:32
SOTUMAG
Publié le:
09/02/2006 - 17:03
SOTUMAG
Publié le:
03/08/2005 - 21:02
SOTUMAG
Publié le:
28/06/2005 - 00:07
SOTUMAG
Publié le:
06/06/2005 - 23:48
SOTUMAG
Publié le:
28/07/2004 - 08:00
Pages