Publié le: 07/08/2006 - 16:29
Alerte SOTUMAG
SOTUMAG
Indicateurs d'activité trimestriels arrêtés au 30 juin 2006 (2T06 & 1S06)
Unité : 1000Dinars
2T06 | 2T05 | 1S06 | 1S05 | 31/12/2005 | |
Revenus | 1.890,6 | 1.754,7 | 3.350,5 | 3.117,5 | 6.921,9 |
Ventes glace et chambres frigorifiques | 35,2 | 26,5 | 50,6 | 32,9 | 93,1 |
Revenus provenant des loyers | 267,6 | 315 | 526,3 | 646 | 1.257,1 |
Revenus provenant des services | 1.365 | 1.211,6 | 2.397,8 | 2.082,3 | 4.837 |
Revenus provenant de la vente d'imprimés spécifiques |
49,3 | 48,6 | 84,6 | 84,6 | 182,9 |
Produits des placements | 166,3 | 144,9 | 274,6 | 238,4 | 501,7 |
Autres revenus | 7,2 | 8,1 | 16,6 | 33,3 | 50,1 |
Charges | 1.405,2 | 1.369,8 | 2.551,8 | 2.437,2 | 4.901,2 |
Charges financières | - | - | - | - | - |
Charges d'exploitation | 1.036,4 | 970.4 | 1.836,5 | 1.812 | 3.570,6 |
Dont charges de personnels | -693 | -597,3 | -1.147,1 | -1.093,3 | -2.100,9 |
Autres charges d'exploitation | 368,8 | 399,4 | 715,3 | 625,2 | 1.330,6 |
Société :
Themes :
© Copyright Tustex
Les articles associés
-
189
-
73
-
365
-
93