Publié le: 21/11/2006 - 09:30
Alerte SOTUMAG
SOTUMAG
Indicateurs d'activité trimestriels 3T06
3T06 | 3T05 | au 30/09/2006 | au 30/09/2005 | annuel 2005 | |
I- Revenus | 1.975,4 | 1.875,7 | 5.325,9 | 4.993,2 | 6.921,9 |
Revenus provenant de la vente de glace et des chambres frigorifiques |
44 | 34,3 | 94,6 | 76,3 | 93,1 |
Loyers | 269,5 | 292,3 | 795,8 | 938,3 | 1.257,1 |
Commissions sur transactions sur le marché | 1.468,1 | 1.374,1 | 3.865,9 | 3.456,4 | 4.837,0 |
Revenus sur vente d'imprimés spécifiques | 52,5 | 50,4 | 137,1 | 135 | 182,9 |
Revenus financiers | 135,6 | 120,1 | 410,2 | 358,5 | 501,7 |
Autres revenus | 5,7 | 4,5 | 22,3 | 28,7 | 50,1 |
II- Charges | 1.159,2 | 1.043,1 | 3.711 | 3.462,7 | 4.901,2 |
Charges financières | - | - | - | - | - |
Charges d'exploitation, dont : | 739,4 | 701,7 | 2.575,9 | 2.513,7 | 3.570,6 |
Charges de personnel | 374,9 | 336,9 | 1.557,6 | 1.430,2 | 2.100,9 |
Autres charges d'exploitation | 419,8 | 341,4 | 1.135,1 | 949 | 1.330,6 |
Société :
Themes :
© Copyright Tustex
Les articles associés
-
189
-
73
-
365
-
93