Publié le: 05/10/2000 - 08:00
Alerte UIB
UNION INTERNATIONALE DE BANQUES -UIB-
BILAN ARRETE AU 30/06/2000
Chiffres exprimés en milliers de dinars
Impression en Mode PAYSAGE
ACTIF |
Montants 30/06/2000 |
Montants 30/06/1999 |
Var . en % |
PASSIF |
Montants 30/06/2000 |
Montants 30/06/1999 |
Var . en % |
Caisse et avoirs auprès de la BCT, CCP et TGT | 19 704 | 26 929 | -27 | Banque Central et CCP | 0 | 0 | |
Créance sur les établissements bancaires et financiers | 122 211 | 243 923 | -50 | Dépôts et avoirs des établissements bancaires | 37 913 | 36 573 | 4 |
Créances sur la clientèle | 1 077 536 | 918 811 | 17 | Dépôt de la clientèle | 1 017 170 | 886 390 | 15 |
Portefeuille-titres commercial | 78 549 | 1 086 | 7 131 | Emprunts et ressources spéciales | 145 394 | 173 025 | -16 |
Portefeuille d'investissement | 13 665 | 11 703 | 17 | Autres Passifs | 98 904 | 90 865 | 9 |
Valeurs immobilisées | 14 294 | 11 641 | 23 | TOTAL PASSIF | 1 299 382 | 1 186 854 | 9 |
Autres actifs | 82 205 | 77 080 | 7 | CAPITAUX PROPRES | |||
Capital | 70 000 | 70 000 | 0 | ||||
Réserves | 32 400 | 28 308 | 14 | ||||
Autres capitaux propres | 0 | 0 | |||||
Résultats reportés | 12 | 27 | -56 | ||||
Résultat de la période | 6 370 | 5 985 | 6 | ||||
Total capitaux propres | 108 781 | 104 319 | 4 | ||||
TOTAL ACTIF |
1 408 163 | 1 291 173 | 9 |
TOTAL PASSIF ET |
1 408 163 | 1 291 173 | 9 |
ETAT DE RESULTAT AU 30/06/2000
Chiffres exprimés en milliers de dinars
Libellés |
Montants 30/06/2000 |
Montants 30/06/1999 |
Var . en % |
Libellés |
Montants 30/06/2000 |
Montants 30/06/1999 |
Var . en% |
Produits d'Exploitation Bancaire | |||||||
Intérêts et revenus assimilés | 38 361 | 35 133 | 9 | ||||
Commissions en produits | 9 743 | 8 556 | 14 | Dotations aux provisions et résultat des corrections de valeurs sur créances, hors bilan et passif |
5 060 | 5 114 | -1 |
Gains sur portefeuille titre commercial et opérations financières | 5 337 | 3 651 | 46 | Dotations aux provisions et résultat des corrections de valeurs sur portefeuille d'investissement |
0 | 44 | |
Revenus du portefeuille-titre d'investisement | 104 | 154 | -32 | Autres produits d'exploitation | 75 | 108 | -31 |
Total Produits d'Exploitation bancaire | 53 545 | 47 494 | 13 | Frais de personnel | 11 955 | 10 991 | 9 |
Charges d'Exploitation Bancaire | Charges générales d'exploitation | 4 663 | 3 849 | 21 | |||
Intérêts encourus et charges assimilées | 21 616 | 17 998 | 20 | Dotations aux amortissements | 888 | 857 | 4 |
Commissions encourues | 0 | 0 | RESULTAT D'EXPLOITATION | 8 987 | 8 837 | 2 | |
Pertes sur portefeuille-titre commercial et opérations financières | 451 | 0 | Solde en gain / pertes provenant des autres éléments ordinaires | 79 | -287 | -128 | |
Total Charges d'Exploitation Bancaire | 22 067 | 17 998 | 23 | Impôts sur les sociétés | 2 697 | 2 565 | 5 |
PRODUIT NET BANCAIRE |
31 478 | 29 496 | 7 |
RESULTAT NET DE LA PERIODE |
6 370 | 5 985 | 6 |
ETAT DES ENGAGEMENTS HORS BILAN AU 30/06/2000
Chiffres exprimés en milliers de dinars
Libellés |
30/06/2000 | 30/06/1999 | Var. en% |
Libellés |
30/06/2000 | 30/06/1999 | Var. en% |
PASSIFS EVENTUELS | Engagements de financement donnés | 0 | 0 | ||||
Cautions, avals et autres garanties données | 209 331 | 218 419 | -4 | Engagements sur titres | 2 379 | 1 304 | 82 |
Crédits documentaires | 175 873 | 83 525 | 111 | TOTAL DES ENGAGEMENTS DONNES | 2 379 | 1 304 | 82 |
Actifs donnés en garantie | 0 | 0 | ENGAGEMENTS RECUS | 483 110 | 481 951 | 0,2 | |
TOTAL PASSIF EVENTUEL | 385 204 | 301 944 | 28 | Engagements de financement reçus | |||
ENGAGEMENTS DONNES | Garanties reçues | 483 110 | 481 951 | 0,2 |
Société :
Themes :
© Copyright Tustex