Publié le: 02/02/2001 - 08:00
Alerte SOTETEL
SOCIETE TUNISIENNE D'ENTREPRISES DE TELECOMMUNICATIONS
-SOTETEL-
BILAN PROVISOIRE ARRETE AU 31/12/00
Chiffres exprimés en dinars
Impression en Mode PAYSAGE
ACTIF | 31/12/00 | 31/12/99 | Var . en % |
CAPITAUX PROPRES ET PASSIF | 31/12/00 | 31/12/99 | Var . en % |
Actifs non Courants | Capitaux propres | ||||||
Immobilisations Incorporelles | 237 385 | 221 815 | 7 | Capital social | 8 400 000 | 4 200 000 | 100 |
Moins: amortissements | -134 933 | -122 415 | 10,2 | Réserves légales | 420 000 | 281 454 | 49,2 |
Moins: provisions | -90 000 | -90 000 | 0 | Réserves pour fonds social | 1 413 946 | 1 021 259 | 38,5 |
Net | 12 452 | 9 400 | 32,5 | Autres capitaux propres | 1 057 798 | 0 | |
Immobilisations Corporelles | 18 697 884 | 19 360 680 | -3,4 | Résultats reportés | 2 849 721 | 4 185 913 | -31,9 |
Moins: amortissements | -10 539 417 | -11 675 166 | -9,7 | Total des capitaux propres avant Résultat | 13 083 667 | 10 746 424 | 22 |
Net | 8 158 467 | 7 685 514 | 6,2 | ||||
Immobilisations En cours | 500 724 | Résultat de l'exercice | 6 716 246 | 5 248 219 | 28 | ||
Total des capitaux propres avant Affectation | 19 799 913 | 15 994 643 | 23,8 | ||||
Immobilisations financières | 832 321 | 478 969 | 73,8 | ||||
Moins: provisions | -88 000 | -88 000 | 0 | PASSIF | |||
Net | 744 321 | 390 969 | 90,4 | Passifs non Courants | |||
TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES | 8 915 240 | 8 586 310 | 3,8 | Provisions pour risques | 2 004 816 | 2 004 816 | 0 |
Autres actifs non courants | 141 831 | 143 436 | -1,1 | ||||
Total des actifs non courants | 9 057 071 | 8 729 746 | 3,7 | TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS | 2 004 816 | 2 004 816 | 0 |
Actifs courants | |||||||
Stocks | 3 200 891 | 3 311 478 | -3.3 | Passifs Courants | |||
Moins: provisions | -954 923 | -879 939 | 8,5 | Fournisseurs et comptes rattachés | 8 499 274 | 7 162 879 | 18,7 |
Net | 2 245 968 | 2 431 539 | -7,6 | Clients créditeurs | 2 594 270 | 2 090 373 | 24,1 |
Fournisseurs débiteurs | 1 424 129 | 894 160 | 59,3 | Autres passifs courants | 5 915 362 | 5 114 110 | 15,7 |
Clients et comptes rattachés | 24 758 326 | 18 205 550 | 36 | Autres passifs Financiers | |||
Moins: provisions | -2 380 563 | -1 459 968 | 63,1 | ||||
Net | 22 377 763 | 16 745 582 | 33,6 | TOTAL DES PASSIFS COURANTS | 17 008 906 | 14 367 362 | 18,4 |
Autres actifs courants | 2 580 776 | 2 120 687 | 21,7 | ||||
Placements et autres actifs financiers | 149 632 | 116 082 | 28,9 | TOTAL DES PASSIFS | 19 013 722 | 16 372 178 | 16,1 |
Liquidités et équivalents de liquidités | 978 296 | 1 329 025 | -26,4 | ||||
TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 29 756 564 | 23 637 075 | 25,9 | ||||
TOTAL DES ACTIFS | 38 813 635 | 32 366 821 | 19,9 | TOTAL DES CAPITAUX ET PASSIFS | 38 813 635 | 32 366 821 | 19,9 |
ETAT DE RESULTAT PROVISOIRE AU 31/12/00
Chiffres exprimés en dinars
Libellés | 31/12/00 | 31/12/99 | Var . en % |
Libellés | 31/12/00 | 31/12/99 | Var . en % |
Produits d'exploitation | TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 26 096 216 | 26 100 539 | 0.0 | |||
Ventes, travaux et services | 31 365 914 | 29 153 062 | 7,6 | ||||
Autres produits d'exploitation | 1 122 826 | 1 959 345 | -43 | Résultat d'exploitation | 6 392 524 | 5 011 868 | 27,5 |
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 32 488 740 | 31 112 407 | 4,4 | Charges Financières | -17 010 | -5 719 | 197,4 |
Charges d'exploitation | Gains provenant des placements | 118 618 | 170 893 | -30,6 | |||
Variation des stocks | 110 586 | -1 334 051 | 108,28 | Gains ordinaires | 222 114 | 71 177 | 212,1 |
Achats consommés | 12 028 116 | 14 044 751 | -14,4 | Résultat des activités ordinaires avant impôt |
6 716 246 | 5 248 219 | 28,0 |
Services extérieurs | 2 350 267 | 2 176 139 | 8 | Impôt sur les bénéfices | |||
Charges du personnel | 7 996 074 | 7 375 362 | 8,4 | Bénéfice des activités ordinaires après impôts |
6 716 246 | 5 248 219 | 28,0 |
Autres charges | 432 150 | 1 101 632 | -60,8 | ||||
Dotations aux Amortissements et aux Provisions |
3 179 023 | 2 736 706 | 16,2 | Bénéfice net de l'exercice | 6 716 246 | 5 248 219 | 28,0 |
Société :
Themes :
© Copyright Tustex