Date: 14/01/2019 | Unité monétaire: TND |
Valeur nominale | 10 | Nbre d'actions | 2 307 693 |
Dernier cours | 116.000 | PER (sur 1 année) / marché | 14,29x/10,76x |
Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 8.12 |
Bid | n.d | Der. dividende | 3,400 |
Ask | n.d | Date Distribution | 01/06/2015 |
Cap. Boursière | 267 692 388 | Var. sur 1 an | 116.000->116.000 |
MM(20)-MM(50) | 116,000-116,000 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2023 | nc |
Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |
STAR
Publié le:
25/09/2006 - 11:33
STAR
Publié le:
11/07/2006 - 11:48
STAR
Publié le:
28/06/2006 - 18:58
STAR
Publié le:
19/06/2006 - 18:44
STAR
Publié le:
14/06/2006 - 17:08
STAR
Publié le:
12/07/2005 - 17:44
STAR
Publié le:
16/05/2005 - 09:00
STAR
Publié le:
11/05/2005 - 09:00
STAR
Publié le:
28/06/2002 - 08:00
STAR
Publié le:
05/04/2002 - 08:00
Pages