Publié le: 22/12/2006 - 10:26
Alerte STAR
STAR
Indicateurs d'activité trimestriels relatifs au
3ème trimestre 2006.
(En Millier de Dinars)
Primes émises nettes d'annulations et de
ristournes / Exercice encours de coassurances et de taxes
Branches | 3ème trimestre 2006 | 3ème trimestre 2005 | Fin septembre 2006 | Fin septembre 2005 | Année 2005 |
Automobile | 19420 | 23097 | 75170 | 80214 | 96794 |
Incendie et Risques | 5505 | 6087 | 35881 | 28165 | 32314 |
Transport | 3136 | 2861 | 13357 | 14717 | 22895 |
Autres Branches | 13463 | 13070 | 42893 | 41439 | 56375 |
Total général | 41523 | 45114 | 167301 | 164535 | 208378 |
SINISTRES RÈGLES
Branches | 3ème trimestre 2006 | 3ème trimestre 2005 | Fin septembre 2006 | Fin septembre 2005 | Année 2005 |
Automobile |
19371 |
17531 | 62341 | 65752 | 82901 |
Incendie et Risques | 978 | 2209 | 4116 | 6962 | 8574 |
Transport | 11951 | 11840 | 12722 | 13083 | 17557 |
Autres Branches | 9996 | 9940 | 35851 | 34271 | 44979 |
Total général | 42296 | 41520 | 115030 | 120068 | 154011 |
SINISTRES DÉCLARES (NOMBRE)
Branches | 3ème trimestre 2006 | 3ème trimestre 2005 | Fin septembre 2006 | Fin septembre 2005 | Année 2005 |
Automobile | 5532 | 9070 | 24722 | 31378 | - |
Incendie et Risques | 745 | 556 | 2092 | 1487 | 2047 |
Transport | 132 | 126 | 513 | 823 | - |
Autres Branches | 143382 | 166509 | 516981 | 534575 | 707048 |
Total général | 149791 | 17621 | 544308 | 568031 | 709918 |
PRIMES CÉDÉES
Branches | 3ème trimestre 2006 | 3ème trimestre 2005 | Fin septembre 2006 | Fin septembre 2005 | Année 2005 |
Automobile | 0 | 0 | 325 | 605 | 2014 |
Incendie et Risques | 2095 | 2123 | 18280 | 16899 | 19028 |
Transport | 5841 | 5851 | 13760 | 15189 | 18193 |
Autres Branches | 0 | 0 | 77 | 98 | 263 |
Total général | 7936 | 7975 | 32443 | 32792 | 39497 |
COMMISSIONS ÉCHUES
Branches | 3ème trimestre 2006 | 3ème trimestre 2005 | Fin septembre 2006 | Fin septembre 2005 | Année 2005 |
Automobile | 1525 | 2070 | 4877 | 5709 | 6951 |
Incendie et Risques | 690 | 724 | 2808 | 1980 | 298741 |
Transport | 41 | 40 | 141 | 138 | 179 |
Autres Branches | 483 | 453 | 1325 | 1267 | 1805 |
Total général | 2739 | 3288 | 9151 | 9095 | 11921 |
PRODUITS FINANCIERS
Branches | 3ème trimestre 2006 | 3ème trimestre 2005 | Fin septembre 2006 | Fin septembre 2005 | Année 2005 |
TOTAL | 607 | 35 | 9589 | 9013 | 13971 |
Société :
Themes :
© Copyright Tustex
Les articles associés
-
132
-
209
-
82
-
419