Date: 14/01/2019 | Unité monétaire: TND |
Valeur nominale | 10 | Nbre d'actions | 2 307 693 |
Dernier cours | 116.000 | PER (sur 1 année) / marché | 14,29x/10,76x |
Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 8.12 |
Bid | n.d | Der. dividende | 3,400 |
Ask | n.d | Date Distribution | 01/06/2015 |
Cap. Boursière | 267 692 388 | Var. sur 1 an | 116.000->116.000 |
MM(20)-MM(50) | 116,000-116,000 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2023 | nc |
Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |
STAR
Publié le:
26/06/2008 - 12:34
STAR
Publié le:
16/04/2008 - 14:34
STAR
Publié le:
24/01/2008 - 15:02
STAR
Publié le:
04/10/2007 - 13:49
STAR
Publié le:
24/09/2007 - 15:40
STAR
Publié le:
10/05/2007 - 11:41
STAR
Publié le:
04/05/2007 - 11:06
STAR
Publié le:
03/05/2007 - 16:56
STAR
Publié le:
12/02/2007 - 11:58
STAR
Publié le:
22/12/2006 - 10:26
Pages