Publié le: 04/02/2006 - 11:26
Alerte SIMPAR
SIMPAR
Indicateurs d'activité au 31 décembre 2005
(Exprimé en Dinars)
Libellés |
4T05 | 4T04 | Exercice 2005 | Exercice 2004 |
Revenus | 8 045 821,064 | 3 875 836,550 | 13 312 102,459 | 19 331 853,362 |
- Ventes | 8 017 303,240 | 3 871 919,193 | 12 428 555,756 | 18 409 848,063 |
Ventes de logements | 4 050 357,050 | 3 671 617,500 | 8 206 948,550 | 17 871 542,500 |
Ventes de magasins et bureaux | 147 457,627 | 200 301,693 | 402 118,643 | 507 430,987 |
Ventes de terrains lotis | 3 819 488,563 | - | 3 819 488,563 | 30 874,576 |
- Produits de participations | - | - | 775 713,644 | 832 780,666 |
- Autres | 28 517,824 | 3 917,357 | 107 833,059 | 89 224,633 |
Marge sur coût matière | - | - | - | - |
Valeur Ajoutée Brute | 3 842 976,044 | 6 310 854,748 | 3 633 174,529 | 4 389 263,645 |
Excédent Brute d'Exploitation | 3 410 724,094 | 5 887 229,271 | 2 528 023,626 | 3 317 588,274 |
Stocks en cours | -8 796 948,531 | 6 167 164,729 | 4 756 004,907 | 10 194 104,802 |
Stocks de produits finis | 7 121 117,153 | -262 307,290 | 11 974 083,748 | 3 458 380,985 |
Stocks de terrains à bâtir | 780 595,381 | -354 985,651 | 8 440 060,220 | 10 010 306,877 |
Total des créances | 1 597 804,824 | 297 688,775 | 2 765 863,425 | 1 655 205,368 |
Avances reçues des clients | -2 630 721,614 | -1 477 324,150 | 2 331 665,202 | 2 271 092,724 |
Structure de l'endettement (bancaire) | 106 773,940 | 703 733,035 | 17 037 771,483 | 16 148 028,781 |
Immobilisations Financières | -252 065,799 | -30 160,000 | 7 748 878,711 | 7 802 246,333 |
Placements à courts terme | - | 100 000,000 | 775 012,776 | 354 863,164 |
- Actions | - | - | 35 012,776 | 4 863,164 |
- Fonds gérés | - | - | 740 000,000 | - |
- Bons de caisse | - | 100 000,000 | - | 350 000,000 |
Les prises de participations et les cessions de la période |
73 500,000 | - | 43 025,370 | - |
- Prises de participations | 73 500,000 | - | 73 500,000 | - |
- Cession de participations | - | - | 30 474,630 | - |
Liquidités et équivalents de liquidités | 446 380,784 | -369 674,919 | 646 161,106 | 214 056,672 |
Effectifs | 27 | 25 | 27 | 25 |
Société :
Themes :
© Copyright Tustex
Les articles associés
-
561
-
947
-
1384
-
105