Publié le: 24/04/2006 - 17:31
Alerte CARTE
CARTE
Indicateurs d'activité trimestriels arrêtés au 31/03/2006
I/ Primes émises :
Branches | 31/03/2006 | 31/03/2005 |
Vie | 1 163 679 | 992 087 |
Automobile | 6 493 512 | 5 099 296 |
Incendie | 2 294 637 | 1 572 359 |
Risques divers | 10 079 498 | 4 970 135 |
Total | 20 031 326 | 12 633 878 |
II/ Primes cédées :
Branches | 31/03/2006 | 31/03/2005 |
Vie | 59 700 | 58 216 |
Automobile | 391 017 | 380 049 |
Incendie | 2 056 475 | 1 345 810 |
Risques divers | 5 062 300 | 4 478 893 |
Total | 7 569 492 | 6 262 968 |
III/ Commissions échues :
Commissions au 31/03/2006 : 1 230 558 dinars
Commissions au 31/03/2005 : 680 719 dinars
IV/ Sinistres déclarés :
Branches | 31/03/2006 | 31/03/2005 |
Vie | 180 510 | 113 886 |
Automobile | 1 324 361 | 2 503 593 |
Incendie | 946 768 | 246 861 |
Risques divers | 2 021 550 | 1 300 302 |
Total | 4 473 189 | 4 164 642 |
Themes :
© Copyright Tustex
Les articles associés
-
191
-
73
-
381
-
93