INDICATEURS D'ACTIVITES DE LA SOCIÉTÉ
LES INDUSTRIES CHIMIQUES DU FLUOR
ARRÊTÉ AU 30 JUIN 2006
INDICATEURS | size=2>UNITÉS | 2T06 | 2T5 | 30/06/06 | 30/06/05 | 31/12/05 | size=2>ÉVOLUTION | BUDGET ACT | ||
size=2>30/06/06-30/06/05 | En % | 31/12/06 | ||||||||
1 | Production | TM | 10 353 | 11 545 | 20 676 | 21 505 | 43 044 | -829 | -3,85 | 43 000 |
2 | Quantité vendu | TM | 11 000 | 11 450 | 20 900 | 28 350 | 48 350 | -7 450 | -26,28 | 47 950 |
3 | Chiffre d'affaires brut | DT | 13 788 964 | 12 184 587 | 26 200 906 | 27 928 547 | 50 570 895 | -1 727 641 | -6,19 | 62 734 910 |
4 | Chiffre d'affaires fob net | DT | 13 273 258 | 11 010 449 | 25 089 504 | 26 064 789 | 47 430 766 | -975 284 | -3,74 | 59 814 781 |
5 | Investissement | DT | 83 840 | 22 894 | 113 817 | 38 238 | 204 214 | 75 578 | 197,65 | 1 000 000 |
6 | Liquidités et équivalents de liquidité | DT | 3 220 452 | 2 135 447 | 3 220 452 | 2 135 447 | 338 563 | 1 085 005 | 50,81 | - |
7 | Endettement (mobilisation de crédit sur l'étranger) | DT | 417 207 | - | 417 207 | - | 1 227 466 | 417 207 | - | - |
8 | Prix unitaire de vente brut | DT | 1 254 | 1 064 | 1 254 | 985 | 1 046 | 268 | 27,25 | 1 308 |
9 | Prix unitaire de vente fob net | DT | 1 207 | 962 | 1 200 | 919 | 981 | 281 | 30 ,57 | 1 247 |
Le net redressement des prix à l'exportation (+281 DT par rapport à 2005) se
traduira par une nette amélioration des résultats *** de la société au
30/06/2006 par rapport au premier semestre 2005. cette tendance va se poursuivre
jusqu'à la fin d'année (cf: Budget actualisé 2006).
Concernant les projets de développement et de la lutte contre la pollution,
les I.C.F. et le groupe AZAMEL ont entamé la 2ème phase après la signature de
mémorandum et ce par la constitution de deus équipes de travail (I.C.F. AZAMEL)
chargées des études technico-économiques du projet de construction d'une unité
de fluorure d'aluminium en ARABIE SAOUDITE.
Concernant le 2ème volet, l'étude d'impâct a été réalisé et déposé auprès du
FODEP ainsi que la signature avec la TECI d'un contrat de maîtrise d'œuvre pour
la construction d'une installation d'extraction et de neutralisation de
l'anhydrite qui constitue un sous produit solide polluant.
*** les résultats arrêtés au 30/06/06 seront publiés après la tenue du
conseil d'administration du 27/07/06.
Themes :
Les articles associés
-
133
-
209
-
90
-
431