Publié le: 26/10/2006 - 09:46
Alerte PLTU - SICAR
Placements de Tunisie SICAF
Indicateurs d'activité trimestriels 3T06
3T06 | 3T05 | au 30/09/2006 | au 30/09/2005 | année 2005 | |
Revenus | 494 700 | 513 741 | 2 100 245 | 872 366 | 2 131 465 |
Dividendes reçus | 14 852 | 31 166 | 458 199 | 363 011 | 900 836 |
Plus values sur vente titres | 132 732 | 94 857 | 1 294 931 | 117 800 | 755 553 |
Intérêts sur comptes à terme | - | - | - | 3 236 | 16 105 |
Jetons de présence encaissés | - | - | - | 600 | 600 |
Reprise sur provisions | 347 116 | 387 718 | 347 116 | 387 718 | 458 370 |
Total des actifs | 15 089 895 | 13 366 270 | 15 089 895 | 13 366 270 | 14 407 343 |
Immobilisations financières | 1 989 543 | 1 989 478 | 1 989 543 | 1 989 478 | 1 989 543 |
Titres cotés | 123 786 | 123 722 | 123 786 | 123 722 | 123 786 |
Autres participations | 1 865 757 | 1 865 757 | 1 865 757 | 1 865 757 | 1 865 757 |
Prises de participations et cessions de la période |
- | - | - | - | - |
Prises de participations | 33 387 | 0 | 7 803 406 | 2 212 000 | 3 954 899 |
Cessions en coût historique | 69 394 | 472 091 | 7 362 376 | 2 518 929 | 4 172 797 |
Charges financières | 10 568 | 66 418 | 93 497 | 73 734 | 130 420 |
Frais sur achat et vente de titres | 1 584 | 1 210 | 84 513 | 8526 | 46 727 |
Dotations aux provisions sur titres cotés | 8 984 | 65 208 | 8 984 | 65 208 | 83 693 |
Liquidités et équivalents de liquidités | 16 643 | 4 332 | 16 643 | 4 332 | 1 994 444 |
Société :
Themes :
© Copyright Tustex
Les articles associés
-
189
-
73
-
365
-
93