Publié le: 27/10/2006 - 11:39
Alerte SIPHAT
SIPHAT
Indicateurs d'activité trimestriels 3T06
3T05 | 3T06 | au 30/09/2005 | au 30/09/2006 | annuel 2005 | |
I- Chiffre d'affaires | - | - | - | - | - |
A- Modèle officinal | - | - | - | - | - |
Formes sèches | 1 774 997,650 | 1 579 145,587 | 4 812 427,230 | 4 871 508,691 | 6 348 434,245 |
Formes pâteuses | 1 065 755,195 | 1 241 706,816 | 3 214 420,021 | 3 611 364,315 | 4 229 661,365 |
Formes liquides | 1 777 900,795 | 1 733 566,677 | 5 158 238,461 | 5 521 059,334 | 6 703 063,174 |
Total 1 | 4 618 653,640 | 4 554 419,080 | 13 185 085,712 | 14 003 085,712 | 17 281 158,784 |
B- Modèle hospitalier | - | - | - | - | - |
Formes sèches | 2 319 322,718 | 2 166 250,083 | 6 777 176,151 | 7 557 138,661 | 8 169 925,222 |
Formes pâteuses | 442 886,547 | 334 044,763 | 1 486 938,511 | 1 305 245,927 | 1 756 907,817 |
Formes liquides | 2 233 386,643 | 2 140 906,087 | 6 910 055,389 | 6 290 735,247 | 8 964 643,945 |
Total 2 | 4 995 605,908 | 4 641 200,933 | 15 174 170,051 | 15 153 119,835 | 18 891 476,984 |
C- Export | - | - | - | - | - |
Formes sèches | 564 200,000 | 117 509,000 | 1 091 194,174 | 512 659,000 | 1 204 034,174 |
Formes liquides | 1 299,917 | 0 | 39 591,597 | 0 | 39 591,597 |
Total 3 | 565 499,917 | 117 509,000 | 1 130 785,771 | 512 659,000 | 1 243 625,771 |
Total Chiffre d'affaires | 10 179 759,465 | 9 313 129,013 | 29 490 041,534 | 29 669 711,175 | 37 416 261,539 |
II- Production | - | - | - | - | - |
A- Modèle officinal | - | - | - | - | - |
Formes sèches | 1 224 978,887 | 1 693 446,574 | 4 566 236,729 | 4 758 645,980 | 6 349 544,933 |
Formes pâteuses | 818 123,227 | 1 152 790,735 | 2 648 762,946 | 3 180 469,156 | 3 836 176,706 |
Formes liquides | 1 101 897,254 | 1 045 825,012 | 3 599 951,025 | 3 525 001,725 | 5 011 948,056 |
Total 1 | 3 144 999,367 | 3 892 062,320 | 10 814 950,700 | 11 464 116,861 | 15 197 669,695 |
B- Modèle hospitalier | - | - | - | - | - |
Formes sèches | 1 745 246,962 | 2 102 170,367 | 5 725 752,717 | 7 050 540,026 | 7 704 507,315 |
Formes pâteuses | 381 647,233 | 301 051,942 | 1 050 483,102 | 1 330 236,474 | 1 491 123,903 |
Formes liquides | 1 732 730,534 | 2 282 988,002 | 6 790 864,365 | 6 998 542,806 | 10 289 125,233 |
Total 2 | 3 859 624,728 | 4 686 210,311 | 13 567 100,184 | 15 379 319,306 | 19 484 756,450 |
Valeur de la production | 7 004 624,095 | 8 578 272,631 | 24 382 050,884 | 26 843 436,167 | 34 682 426,145 |
III- Investissements | 214 655 | 1 332,877 | 541 225 | 3 976,038 | 1 586,355 |
Société :
Themes :
© Copyright Tustex
Les articles associés
-
133
-
209
-
90
-
431