Publié le: 26/01/2007 - 19:49
Alerte SOTUMAG
SOTUMAG
Indicateurs d'activité trimestriels 3T06
4T06 | 4T05 | au 31/12/2006 | au 31/12/2005 | annuel 2005 | |
I- Revenus | 1 982.3 | 1 928.7 | 7 308.2 | 6 921.9 | 6 921.9 |
Revenus provenant de la vente de glace et des chambres frigorifiques |
23.5 | 13.5 | 108.9 | 76.3 | 76.3 |
Loyers | 322.5 | 318.8 | 1 118.3 | 1 257.1 | 1 257.1 |
Commissions sur transactions sur le marché | 1 426.7 | 1 380.6 | 5 292.6 | 4 837 | 4 837 |
Revenus sur vente d'imprimés spécifiques | 47.9 | 47.9 | 185 | 182.9 | 182.9 |
Revenus financiers | 149.8 | 143.2 | 560 | 501.7 | 501.7 |
Autres revenus | 11.9 | 24.7 | 43.4 | 66.9 | 66.9 |
II- Charges | 1 569.5 | 1 438.5 | 5 280.5 | 4 901.2 | 4 901.2 |
Charges financières | - | - | - | - | - |
Charges d'exploitation, dont : | 1 063.3 | 1 056.9 | 3 639.2 | 3 570.6 | 3 570.6 |
Charges de personnel | 690.2 | 670.7 | 2 247.8 | 2 100.9 | 2 100.9 |
Autres charges d'exploitation | 506.2 | 381.6 | 1 641.3 | 1 330.6 | 1 330.6 |
Société :
Themes :
© Copyright Tustex
Les articles associés
-
189
-
73
-
365
-
93