Publié le: 25/05/2007 - 16:53
Alerte SOTUMAG
SOTUMAG
Indicateurs d'activité trimestriels 1T07
1T07 | 1T06 | du 01/01/2007 au 31/03/2007 |
du 01/01/2006 au 31/03/2006 |
annuel 2006 | |
I- Revenus | 1.606,7 | 1.488,3 | 1.606,7 | 1.488,3 | 7.330,4 |
Revenus provenant de la vente de glace et des chambres frigorifiques |
12,1 | 13,2 | 12,1 | 13,2 | 108,9 |
Loyers | 268,5 | 258 | 268,5 | 258 | 1.119,1 |
Commissions sur transactions sur le marché | 1.129,7 | 1.032,8 | 1.129,7 | 1.032,8 | 5.297,6 |
Revenus sur vente d'imprimés spécifiques | 40,6 | 35,3 | 40,6 | 35,3 | 185 |
Revenus financiers | 144,5 | 137,3 | 144,5 | 137,3 | 576,1 |
Autres revenus | 11,3 | 11,7 | 11,3 | 11,7 | 43,7 |
II- Charges | 1.279,6 | 1.245,1 | 1.279,6 | 1.245,1 | 5.341,2 |
Charges financières | - | - | - | - | - |
Charges d'exploitation, dont : | 853,3 | 834,7 | 853,3 | 834,7 | 3.705,3 |
Charges de personnel | (532,3) | (454,1) | (532,3) | (454,1) | (2.282,4) |
Autres charges d'exploitation | 426,3 | 410,4 | 426,3 | 410,4 | 1.635,9 |
Société :
Themes :
© Copyright Tustex
Les articles associés
-
133
-
209
-
90
-
431