Date: 14/01/2019 | Unité monétaire: TND |
Valeur nominale | 5 | Nbre d'actions | 5 000 000 |
Dernier cours | 15.000 | PER (sur 1 année) / marché | 8,72x/10,76x |
Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 1.72 |
Bid | n.d | Der. dividende | 0,750 |
Ask | n.d | Date Distribution | 28/05/2015 |
Cap. Boursière | 75 000 000 | Var. sur 1 an | 15.000->15.000 |
MM(20)-MM(50) | 15,000-15,000 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2023 | nc |
Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |
CIL
Publié le:
08/05/2002 - 08:00
CIL
Publié le:
06/03/2002 - 08:00
CIL
Publié le:
12/02/2002 - 08:00
CIL
Publié le:
29/01/2002 - 08:00
CIL
Publié le:
19/12/2001 - 08:00
CIL
Publié le:
16/11/2001 - 08:00
CIL
Publié le:
16/11/2001 - 08:00
CIL
Publié le:
08/11/2001 - 08:00
CIL
Publié le:
03/08/2001 - 08:00
CIL
Publié le:
05/07/2001 - 08:00
Pages