Date: 14/01/2019 | Unité monétaire: TND |
Valeur nominale | 1 | Nbre d'actions | 150 000 000 |
Dernier cours | 9.310 | PER (sur 1 année) / marché | 15,75x/10,76x |
Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 0.591 |
Bid | n.d | Der. dividende | 0,260 |
Ask | n.d | Date Distribution | 30/06/2014 |
Cap. Boursière | 1 396 500 000 | Var. sur 1 an | 9.310->9.310 |
MM(20)-MM(50) | 9,310-9,310 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2024 | nc |
Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |
BT
Publié le:
25/02/2000 - 08:00
BT
Publié le:
02/02/2000 - 08:00
BT
Publié le:
01/09/1999 - 11:00
BT
Publié le:
01/09/1999 - 11:00
BT
Publié le:
01/09/1999 - 11:00
BT
Publié le:
01/09/1999 - 11:00
BT
Publié le:
01/09/1999 - 11:00
BT
Publié le:
01/09/1999 - 11:00
BT
Publié le:
11/08/1999 - 08:00
Pages