Le siège d'Attijai Bank à abrité aujourd'hui, 3 juin 2016, une cérémonie à l'occasion du lancement de la nouvelle image institutionnelle de la Banque et une campagne intitulée "croire en vous", une nouvelle signature de marque qui constituera le fil conducteur du discours institutionnel de la Banque.
Actualités liées ATTIJARI BANK
| Date: 15/01/2019 | Unité monétaire: TND | ||
|---|---|---|---|
| Valeur nominale | 5 | Nbre d'actions | 39 748 290 |
| Dernier cours | 47.500 | PER (sur 1 année) / marché | 25,39x/10,76x |
| Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 1.871 |
| Bid | n.d | Der. dividende | 1,500 |
| Ask | n.d | Date Distribution | 16/06/2015 |
| Cap. Boursière | 1 888 043 775 | Var. sur 1 an | 47.500->47.500 |
| MM(20)-MM(50) | 47,500-47,500 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2025 | nc |
| Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |





































