Date: 14/01/2019 | Unité monétaire: TND |
Valeur nominale | 5 | Nbre d'actions | 4 000 000 |
Dernier cours | 35.000 | PER (sur 1 année) / marché | 12,96x/10,76x |
Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 2.700 |
Bid | n.d | Der. dividende | 1,500 |
Ask | n.d | Date Distribution | |
Cap. Boursière | 140 000 000 | Var. sur 1 an | 35.000->35.000 |
MM(20)-MM(50) | 35,000-35,000 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2023 | nc |
Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |
ASTREE
Publié le:
29/10/2004 - 08:00
ASTREE
Publié le:
10/08/2004 - 08:00
ASTREE
Publié le:
19/07/2004 - 08:00
ASTREE
Publié le:
21/08/2003 - 08:00
ASTREE
Publié le:
16/12/2002 - 23:11
ASTREE
Publié le:
19/09/2002 - 08:00
ASTREE
Publié le:
07/09/2002 - 08:00
ASTREE
Publié le:
08/07/2002 - 08:00
ASTREE
Publié le:
04/07/2002 - 08:00
ASTREE
Publié le:
11/04/2002 - 08:00
Pages