Date: 14/01/2019 | Unité monétaire: TND |
Valeur nominale | 10 | Nbre d'actions | 54 907 262 |
Dernier cours | 17.600 | PER (sur 1 année) / marché | 39,11x/10,76x |
Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 0.450 |
Bid | n.d | Der. dividende | 0,640 |
Ask | n.d | Date Distribution | 15/07/2015 |
Cap. Boursière | 966 367 811 | Var. sur 1 an | 17.600->17.600 |
MM(20)-MM(50) | 17,600-17,600 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2023 | nc |
Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |
Delice Holding
Publié le:
31/10/2014 - 13:12
Delice Holding
Publié le:
21/10/2014 - 14:58
Delice Holding
Publié le:
17/09/2014 - 12:40
Delice Holding
Publié le:
12/09/2014 - 13:18
Delice Holding
Publié le:
15/04/2014 - 15:35
Delice Holding
Publié le:
19/03/2013 - 10:16
Pages