SOCIETE DE TRANSPORT DES HYDROCARBURES PAR PIPELINES «
SOTRAPIL S.A »
INDICATEURS PROVISOIRES D’ACTIVITE DE LA SOCIETE AU 31/03/2008
1er trimestre 2008 | 1er trimestre 2007 | Cumul au31/12/2007 | |
1- Quantités transportées en m3 | 257.004 | 241.551 | 1.296.603 |
2- Revenus du Transport par catégories (en Dinars) | |||
Transport par pipelines | 1.356.599 | 1.277.552 | 6.793.756 |
Transport par canalisations banales | 74.086 | 72.465 | 375.942 |
Frais de stockage | 24.107 | 24.107 | 96.444 |
Total des revenus du transport (en Dinars) | 1.454.792 | 1.374.125 | 7.266.142 |
3- Autres produits d'exploitation (en Dinars) | |||
Profits sur position litrage | 915.900 | 849.256 | 9.435.799 |
Autres | 1.800 | 900 | 31.350 |
Total des autres produits d'exploitation (en Dinars) | 917.700 | 850.156 | 9.467.149 |
4 Total des produits d'exploitation (en Dinars) | 2.372.492 | 2.224.281 | 16.733.291 |
5- Produits financiers (en Dinars) | 70.068 | 96.045 | 355.172 |
6- Charges financières (en Dinars) | 0 | 0 | 39.645 |
7- Total des charges d’exploitation (en Dinars) | 2.108.538 | 1.987.800 | 14.355.746 |
Dont charges du personnel | 506.006 | 469.820 | 2.322.210 |
8- Autres charges d’exploitation (en Dinars) dont | 1.194.860 | 1.144.097 | 10.183.345 |
Pertes sur position litrage | 815.954 | 737.153 | 8.951.325 |
Pour 6,40% de produits supplémentaires transportés au cours
des trois premiers mois de 2008 par rapport au premier trimestre 2007, la
SOTRAPIL réalise des produits d’exploitation supérieurs de 6,66% comparés à
ceux de l’année dernière (Janv-Fev-Mars).
Il est à remarquer que les charges prennent en compte
l’amortissement du projet jet pendant l’ensemble du premier trimestre 2008,
alors que ce même amortissement n’a été considéré que pour le tiers du premier
trimestre de l’année passée.
Toutefois, ni l’augmentation des charges d’exploitation, ni
la baisse des produits de placement n’affecte le résultat net provisoire tel
qu’estimé puisque la
SOTRAPIL continue de faire valoir les avantages conséquents aux bénéfices
réinvestis, essentiellement dans le cadre des indemnisations accordées aux
propriétaires des parcelles de terrain sur le tracé du pipeline reliant La
Skhira et le Sahel.
Themes :
Les articles associés
-
133
-
209
-
90
-
431