Publié le: 20/01/2007 - 12:15
Alerte ASTREE
ASTREE
Indicateurs d'activité trimestriels 4T06
(en DT)
4ième trimestre 2006 |
4ième trimestre 2005 |
Au 31/12/2006 | Au 31/12/2005 | |
1/ Primes émises Non Vie: | 10 466 326 | 11 481 925 | 57 386 568 | 50 973 040 |
Automobile | 4 170 577 | 4 021 135 | 21 638 453 | 17 619 733 |
Incendie & Multirisques | 342 689 | 851 112 | 4 973 620 | 5 450 249 |
Transport | 2 482 361 | 2 648 927 | 10 274 643 | 6 870 422 |
Autres branches | 3 470 699 | 3 960 751 | 20 499 852 | 21 032 636 |
Vie: | 2 123 187 | 1 477 115 | 9 108 616 | 6 227 450 |
2/ Primes cédées Non Vie: | 4 162 565 | 4 330 094 | 18 127 894 | 16 166 803 |
Automobile | 681 193 | 758 454 | 1 392 347 | 1 134 173 |
Incendie & Multirisques | 270 658 | 743 564 | 3 308 376 | 4 057 430 |
Transport | 2 205 418 | 2 273 578 | 9 159 265 | 5 843 332 |
Autres branches | 1 005 296 | 554 498 | 4 267 906 | 5 131 868 |
Vie: | 98 139 | 110 893 | 185 921 | 312 283 |
3/ Commissions | 1 111 495 | 993 137 | 4 792 973 | 4 254 545 |
4/ Charges es sinistres déclarés en cours Non Vie: | 19 853 108 | 14 597 090 | 43 945 894 | 30 742 223 |
Automobile | 12 592 113 | 8 350 379 | 21 036 245 | 15 649 796 |
Incendie & Multirisques | 464 151 | 120 219 | 7 991 673 | 762 747 |
Transport | 1 293 614 | 1 660 770 | 2 091 131 | 2 337 218 |
Autres branches | 5 503 230 | 4 465 722 | 12 826 845 | 11 992 462 |
Vie: | 330 690 | 198 706 | 670 002 | 517 958 |
5/ Produits des placements |
3 990 448 | 3 686 657 | 10 347 176 | 7 679 607 |
dont revenus financiers | 2 956 457 | 2 728 441 | 8 906 228 | 6 380 765 |
Remarque :
Concernant les indicateurs relatifs au 31/12/2006 et au
31/12/2005 :
Les indicateurs : charges de sinistres déclarés en cours,
commissions et revenus financiers n'apparaissent pas à travers les états
financiers au 31/12 d'une manière individualisée. Ils sont tirées à partir des
états de gestion de la Compagnie (états de production et de sinistres) et des
états comptables (balance).
Société :
Themes :
© Copyright Tustex
Les articles associés
-
133
-
209
-
90
-
431