Publié le: 27/10/2006 - 12:14
Alerte MAGASIN GENERAL
MAGASIN GENERAL
Indicateurs d'activité trimestriels 3T06
Ordre | Rubriques | 3T06* | 3T05 | au 30/09/2006 | au 30/09/2005 | au 31/12/2005 |
1°/ | Chiffre d'affaires HT | 49 503 | 45 380 | 131 500 | 115 468 | 152 200 |
2°/ | Coût d'achat de marchandises vendues | 41 417 | 37 964 | 110 039 | 96 600 | 127 337 |
3°/ | Charges financières | 8 | 7 | 30 | 20 | 43 |
4°/ | Produits financiers | 532 | 548 | 1 580 | 1 185 | 1 597 |
5°/ | Surface totale des points de vente en m² | 37 643 | 36 143 | 37 643 | 36 143 | 36 143 |
6°/ | Délai moyen de règlement fournisseurs | 113 | 107 | 113 | 107 | 122j |
7°/ | Charges de personnel | 3 633 | 3 117 | 11 865 | 10 202 | 15 410 |
8°/ | Effectif | **2 088 | **1 979 | 2 031 | 1 962 | 1 940 |
9°/ | Trésorerie nette | 16 232 | 18 987 | 16 232 | 18 987 | 16 150 |
10°/ | Nombre de points de vente | 44 | 43 | 44 | 43 | 43 |
Remarques :
* Selon les données comptables disponibles
** Comptes tenu du personnel occasionnel (mois de juillet et
août).
Société :
Themes :
© Copyright Tustex
Les articles associés
-
189
-
73
-
365
-
93