AVIS N° 5
DU COMITE DES INDICES BOURSIERS
Le Comité des Indices Boursiers a décidé lors de sa réunion
du 21 décembre 2006 :
1- La mise à jour de l’échantillon qui compose l’indice
BVMT.
Il est rappelé que seules les valeurs dont la fréquence de
cotation est supérieure à 60% sont retenues. La période utilisée pour déterminer
la fréquence de cotation est celle allant du 01 décembre 2005 au 30 novembre
2006.
Ainsi, la composition de l'indice BVMT pour l'année 2007 sera la
suivante :
Valeurs | Nombre de jours de cotation |
Fréquence de cotation |
|
1 | SFBT |
247 | 100% |
2 | SOTETEL |
247 | 100% |
3 | BT |
246 | 99% |
4 | TUNISAIR |
245 | 99% |
5 | SOTRAPIL |
244 | 98% |
6 | UIB |
243 | 98% |
7 | ASSAD |
243 | 98% |
8 | STB |
242 | 98% |
9 | KARTHAGO AIRLINES |
242 | 98% |
10 | SITS |
204 | 98% |
11 | BIAT |
241 | 97% |
12 | TUNISIE LEASING |
240 | 97% |
13 | MONOPRIX |
238 | 96% |
14 | BH |
238 | 96% |
15 | MAGASIN GENERAL |
235 | 95% |
16 | ELECTROSTAR |
233 | 94% |
17 | BS |
231 | 93% |
18 | ATB |
231 | 93% |
19 | GIF |
224 | 90% |
20 | STEQ |
218 | 88% |
21 | SIPHAT |
215 | 87% |
22 | SOMOCER |
213 | 86% |
23 | SIMPAR |
212 | 85% |
24 | ATL |
207 | 83% |
25 | SOTUMAG |
207 | 83% |
26 | BNA |
203 | 82% |
27 | CIL |
189 | 76% |
28 | STIP |
179 | 72M |
29 | UBCI |
178 | 72% |
30 | AMEN BANK |
170 | 69% |
31 | SIAME |
169 | 68% |
32 | SOTUVER |
166 | 67% |
La date d’effet pour cette mise à jour est fixée pour le
mardi 02 janvier 2007.
BVMT
Themes :
© Copyright Tustex