Publié le: 11/09/2000 - 08:00
Alerte PLTU - SICAR
PLACEMENTS DE TUNISIE
BILAN ARRETE AU 30/06/2000
( exprimés en dinars )
Impression en Mode PAYSAGE
ACTIFS |
30/06/2000 |
30/06/1999 |
Var en% |
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS |
30/06/2000 | 30/06/1999 | Var en% |
Actifs non courants | Capitaux propres | ||||||
Actifs Immobilisés | Capital social | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | |||
Immobilistions corporelles | 44 000 | 44 000 | 0 | Réserves | 635 622 | 598 059 | 6 |
Moins: amortissements | -38 133 | -29 333 | 30 | Autres fonds propres | 1 180 220 | 1 150 220 | 3 |
Net | 5 867 | 14 667 | -60 | Résultats reportés | 47 640 | 86 166 | -45 |
Immobilisations financières | 4 176 466 | 2 502 970 | 67 | ||||
Moins: amortissements | 0 | 0 | |||||
Net | 4 176 466 | 2 502 970 | 67 | ||||
Total des actifs non courants | 4 182 333 | 2 517 637 | 66 | Total capitaux propres avant résultat de l'exercice | 11 863 482 | 11 834 445 | 0,2 |
Actifs courants | Résultat avant impôt | 349 447 | 379 199 | -8 | |||
Placements et autres actifs financiers | 9 483 585 | 11 204 124 | -15 | Total des capitaux propres avant affectation | 12 212 929 | 12 213 644 | 0 |
Moins: Provisions | -1 382 745 | -1 500 000 | -8 | ||||
Net | 8 100 840 | 9 704 124 | -17 | PASSIFS | |||
Autres actifs courants | 23 661 | 87 640 | -73 | Passifs courants | |||
Placements et autres actifs financiers | 2.911.981,200 | 1.823.718,217 | 59,7 | Autres passifs courants | 102 417 | 96 932 | 6 |
Liquidités et équivalents de liquidités | 8 512 | 1 175 | 624 | Total des Passifs Courants | 102 417 | 96 932 | 6 |
Total des actifs courants | 8 133 013 | 9 792 939 | -17 | Total des Passifs | 34 751 | 35 240 | -1,4 |
Total des actifs |
12 315 346 |
12 310 576 |
0 |
Total des capitaux propres et des passifs |
12 315 346 | 12 310 576 | 0 |
ETAT DE RESULTAT AU 30/06/2000
( exprimés en dinars )
Libellés |
30/06/2000 | 30/06/1999 | Var en% |
Libellés |
30/06/2000 | 30/06/1999 | Var en% |
Produits d'exploitation | |||||||
Revenus des titres - droit de propriété | 343 438 | 287 603 | 19 | ||||
Produits nets sur cessions de titres | 44 | 34 941 | -100 | ||||
Revenus des obligations et bons | 25 914 | 1 014 | |||||
Autres revenus d'exploitation | 514 | 89 160 | -99 | ||||
Total des produits d'exploitation | 369 910 | 412 718 | -10 | ||||
Charges d'exploitation | |||||||
Charges nettes sur cessions de titres | 2 092 | 6 931 | -70 | ||||
Autres charges d'exploitation | 13 971 | 22 188 | -37 | Résultat des activités ordinaires (avant impôt) | 349 447 | 379 199 | -8 |
Dotations aux amortissements et aux provisions | 4 400 | 4 400 | 0 | ||||
Reprise sur provisions | |||||||
Total des charges d'exploitation | 20 463 | 33 519 | -39 | Résultat avant impôt | 349 447 | 379 199 | -8 |
Société :
Themes :
© Copyright Tustex