Publié le: 01/09/1999 - 11:00
Alerte TUNINVEST-SICAR
SOCIÉTÉ TUNISIENNE D'INVESTISSEMENT - TUNINVEST
SICAR -
BILAN DÉFINITIF PROVISOIRE AU 31/12/2002
Chiffres exprimés en dinars
Impression en Mode PAYSAGE
ACTIFS | 31/12/02 | 31/12/01 | Var en% |
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS |
31/12/02 | 31/12/01 | Var en% |
Actifs non courants | - | - | - | Capitaux propres | - | - | - |
Immobilisations financières | 9 204 871 | 9 104 268 | 1,11 | Capital social | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
Moins: provisions | (1 379 269) | (100 000) | 1279 | Réserves | 235 174 | 201 406 | 16,77 |
Net | 7 825 602 | 9 004 268 | -13,09 | Actions rachetées | (135 180) | (120 500) | 12,18 |
Total des actifs non courants | 7 825 602 | 9 004 268 | -13,09 | Résultats reportés | 68 312 | 76 709 | -10,95 |
- | - | - | - | Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice |
10.168.306 | 10.157.615 | 0,11 |
Actifs courants | - | - | - | Résultat net de l'exercice | 921 338 | 675 371 | 36,42 |
Autres actifs courants | 699 871 | 1 366 932 | -48,80 | Total des capitaux propres avant affectation | 11.089.644 | 10.832.986 | 2,37 |
Placements et autres actifs financiers | 3 311 502 | 375 483 | 781,93 | FONDS DE CAPITAL RISQUE | 332 000 | 332 000 | 0,00 |
Liquidités et équivalents de liquidités | 1 665 | 532 480 | -99,69 | PASSIFS | - | - | - |
- | - | - | - | Provisions pour risques et charges | 200 000 | 100 000 | 100 |
- | - | - | - | Passifs courants | - | - | - |
Total des actifs courants | 4 013 038 | 2 274 895 | 76,41 | Autres passifs courants | 216 996 | 14 177 | 1430 |
- | - | - | - | Total des Passifs | 416 996 | 114 177 | 265,22 |
Total des actifs | 11.838.640 | 11.279.163 | 4,96 | Total des capitaux propres et des passifs |
11.838.640 | 11.279.163 | 4,96 |
ÉTAT DE RÉSULTAT PROVISOIRE AU 31/12/2002
Chiffres exprimés en dinars
Libellés | 31/12/02 | 31/12/01 | Var en % |
Libellés | 31/12/02 | 31/12/01 | Var en % |
Produits d'exploitation | - | - | - | - | - | - | - |
Revenus des titres | 2 585 078 | 1 131 118 | 128,54 | Résultat d'exploitation | 923 468 | 698 208 | 32,26 |
Revenus des placements monétaires | 35 259 | 13 045 | 170,29 | Autres gains ordinaires | 321 | 109 | 194,50 |
Autres revenus | 35 436 | 35 614 | -0,50 | Autres pertes ordinaires | (451) | (20 946) | -97,84 |
Total des produits d'exploitation | 2 655 773 | 1 179 777 | 125,11 | - | - | - | - |
Charges d'exploitation | - | - | - | - | - | - | - |
Dotation au provisions | 1 451 179 | 220 090 | 559,36 | Résultat des activités ordinaires avant impôt | 923 338 | 677 371 | 36,31 |
Diverses charges d'exploitation | 281 126 | 261 479 | 7,51 | Impôts sur les bénéfices | <2 000> | <2 000> | 0,00 |
Total des charges d'exploitation | 1 732 305 | 481 569 | 259,72 | Résultat net de l'exercice | 921 338 | 675 371 | 36,42 |
Société :
Themes :
© Copyright Tustex