Publié le: 01/02/2002 - 08:00
Alerte SOTUVER
SOCIÉTÉ TUNISIENNE DE VERRERIE -SOTUVER-
BILAN ET ÉTAT DE RÉSULTAT DÉFINITIFS ARRÊTES AU 31/12/01
Chiffres exprimés en Dinars
BILAN
ACTIFS | 31/12/01 | 31/12/00 | Var.% | Passifs | 31/12/01 | 31/12/00 | Var.% |
Actifs non courants | Capitaux propres | ||||||
Actifs immobilisés | Capital social | 6 127 940 | 5 631 080 | 8,82 | |||
Immobilisations incorporelles | 2 430 | 2 430 | 0,00 | Réserves et provisions | 1 039 190 | 988 207 | 5,16 |
Moins : amortissement | - 1 099 | -446 | 146,41 | Résultat reportés | 384 204 | 361 765 | 6,20 |
Immobilisations corporelles | 19 284 042 | 14 111 160 | 36,66 | Provisions | 150 000 | 150 000 | 0,00 |
Amortissements | -12 876 032 | -12 377 666 | 4,03 | Capitaux propres avant résultat | 7 701 334 | 7 131 052 | 7,99 |
Résultat | 3 004 338 | 902 277 | 233 | ||||
Immobilisations financières | 369 808 | 202 308 | 82,80 | Capitaux propres avant affectation | 10 705 671 | 8 033 329 | 33,27 |
Total des actifs non courants | 6 779 148 | 1 937 785 | 250 | ||||
Passifs | |||||||
Actifs courants | Passifs non courants | 0 | 167 375 | -100 | |||
Stocks | 4 137 988 | 4 604 518 | -10,13 | Emprunts | 0 | 167 375 | -100 |
Clients et comptes rattachés | 3 864 852 | 3 624 745 | 6,62 | Passifs courants | 3 863 616 | 2 708 593 | 42,64 |
Provisions | -1 246 733 | -867 061 | 43,79 | Fournisseurs et comptes rattachés | 2 653 798 | 1 380 975 | 92,17 |
Net (clients) | 2 618 119 | 2 757 683 | -5,06 | Autres passifs courants | 922 824 | 1 047 317 | -11,89 |
Autres actifs courants | 897 456 | 439 984 | 103,97 | Concours bancaires & autres | 286 993 | 280 301 | 2,39 |
Placement et autres actifs financiers | 112 500 | 112 500 | 0,00 | ||||
Liquidités | 24 075 | 1 056 826 | -97,72 | ||||
Total des actifs | 14 569 287 | 10 909 297 | 33,55 | Total des Capitaux propres et des passifs |
14 569 287 | 10 909 297 | 33,55 |
ÉTAT DE RÉSULTAT
Chiffres exprimés en Dinars
31/12/01 | 31/12/00 | Var.% | 31/12/01 | 31/12/00 | Var.% | ||
Produits d'exploitation | Total des charges d'exploitation | 10 923 288 | 11 263 080 | -3,02 | |||
Revenus | 12 635 495 | 12 354 864 | 2,27 | Résultat d'exploitation | 1 915 686 | 1 145 251 | 67,27 |
Autres produits d'exploitation | 203 479 | 53 467 | 280,57 | Charges financières nettes | -259 629 | -116 524 | 122 |
Total des produits d'exploitation | 12 838 973 | 12 408 331 | 3,47 | Produits des placements | 7 829 | 123 450 | -93,66 |
Charges d'exploitation | Autres gains ordinaires | 71 966 | 133 101 | -45,93 | |||
Variation des stocks de p. finis | 439 294 | 320 845 | 36,91 | Autres pertes ordinaires | -2 366 | -99 399 | -97,61 |
Achats d'approvisionnements consommés | 5 999 114 | 5 908 858 | 1,53 | plus ou moins value | 1 270 852 | 0 | 100 |
Charges de personnel | 2 511 102 | 2 430 285 | 3,33 | Résultat des activités ordinaires avant impôt |
3 004 338 | 1 185 879 | 153,34 |
Dotations aux amortissements & aux résorptions | 987 011 | 1 727 714 | -42,87 | Impôt sur les bénéfices | - | 283 603 | - |
Autres charges d'exploitation | 986 767 | 875 378 | 12,72 | Résultat net d'impôt | - | 902 277 | - |
Société :
Themes :
© Copyright Tustex
Les articles associés
-
20
-
15
-
217
-
84