Publié le: 01/09/1999 - 11:00
Alerte SOTRAPIL
SOTRAPIL
Indicateurs d'activité provisoires au
31/12/2005
4ème TRIM 2005 | 4ème TRIM 2004 | Var (%) | Année 2005 | Année 2004 | Var (%) | |
I- Quantités transportées en M3 | 230 594 | 206 725 | +11,5 | 1 212 306 | 1 125 159 | +7,7 |
II- Revenu du transport par catégories (DT) |
- | - | - | - | - | - |
- Transport par pipeline | 1 114 155 | 994 050 | +12,1 | 5 778 916 | 5 340 792 | 8,2 |
- Transport par canalisations banales | 69 178 | 62 017 | +11,5 | 363 692 | 337 548 | 7,7 |
Frais de stockage | 23 337 | 23 337 | 0,0 | 93 346 | 93 346 | 0,0 |
Total des revenus | 1 206 670 | 1 079 404 | +11,8 | 6 235 954 | 5 711 686 | +8,0 |
III- Autres produits d'exploitation (DT) | - | - | - | - | - | - |
- Profits sur position de litrage | 445 753 | 508 472 | -12,3 | 3 678 974 | 2 079 846 | +76,9 |
- Autres | 0 | 0 | 0,0 | 2 200 | 123 142 | -98,2 |
Total des produits d'exploitation (DT) | 445 753 | 508 472 | -12,3 | 3 681 174 | 2 202 988 | +67,1 |
IV- Total des produits d'exploitation (DT) | 1 652 424 | 1 587 877 | +4,1 | 9 917 129 | 7 974 129 | +24,4 |
V- Produits financiers (DT) | 111 517 | 275 140 | -59,5 | 1 015 517 | 1 100 558 | -7,7 |
VI- Valeur Ajoutée Brute (DT) | 1 219 056 | 1 142 104 | +6,7 | 6 326 468 | 5 763 468 | +9,8 |
VII- Excédent Brute d'Exploitation (DT) | 547 600 | 650 624 | -15,8 | 4 275 564 | 3 869 296 | +10,5 |
VIII- Charges financières (DT) | 25 757 | 18 210 | +41,4 | 34 000 | 72 841 | -53,3 |
IX- Dotations aux amortissements (DT) | 205 058 | 257 078 | -20,2 | 866 325 | 1 028 315 | -15,8 |
X- Immobilisations (DT) | - | - | - | 1 283 000 | 2 621 711 | -51,1 |
XI- Créances commerciales (DT) | - | - | - | 1 612 851 | 1 496 309 | +7,8 |
XII- Fournisseurs (DT) | - | - | - | 960 568 | 890 302 | +7,9 |
XIII- Structure de l'endettement (DT) | - | - | - | 0 | 0 | 0,0 |
XIV- Liquidité et équivalent de liquidité (DT) |
- | - | - | 10 823 370 | 14 118 980 | -23,3 |
XV- Effectif | 98 | 90 | +8,9 | 98 | 90 | +8,9 |
Société :
Themes :
© Copyright Tustex
Les articles associés
-
561
-
946
-
1384
-
105