Date: 14/01/2019 | Unité monétaire: TND |
Valeur nominale | 5 | Nbre d'actions | 20 000 000 |
Dernier cours | 8.200 | PER (sur 1 année) / marché | 14,04x/10,76x |
Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | 0.584 |
Bid | n.d | Der. dividende | 0,500 |
Ask | n.d | Date Distribution | 26/06/2015 |
Cap. Boursière | 164 000 000 | Var. sur 1 an | 8.200->8.200 |
MM(20)-MM(50) | 8,200-8,200 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2023 | nc |
Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |
Tunis Re
Publié le:
01/06/2010 - 11:41
Tunis Re
Publié le:
07/05/2010 - 18:56
Tunis Re
Publié le:
26/04/2010 - 16:43
Tunis Re
Publié le:
21/04/2010 - 19:29
Pages