Date: 14/01/2019 | Unité monétaire: TND |
Valeur nominale | 3 | Nbre d'actions | 4 207 823 |
Dernier cours | 1.450 | PER (sur 1 année) / marché | n.dx/10,76x |
Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | -4.59 |
Bid | n.d | Der. dividende | 0 |
Ask | n.d | Date Distribution | |
Cap. Boursière | 6 101 343 | Var. sur 1 an | 1.450->1.450 |
MM(20)-MM(50) | 1,450-1,450 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2023 | nc |
Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |
STIP
Publié le:
04/06/2004 - 08:00
STIP
Publié le:
11/07/2003 - 08:00
STIP
Publié le:
19/06/2003 - 08:00
STIP
Publié le:
16/06/2003 - 08:00
STIP
Publié le:
14/08/2002 - 08:00
STIP
Publié le:
19/03/2002 - 08:00
STIP
Publié le:
26/02/2002 - 08:00
STIP
Publié le:
04/02/2002 - 08:00
STIP
Publié le:
28/01/2002 - 08:00
STIP
Publié le:
10/01/2002 - 08:00
Pages