Date: 14/01/2019 | Unité monétaire: TND |
Valeur nominale | 5 | Nbre d'actions | 0 |
Dernier cours | 5.500 | PER (sur 1 année) / marché | n.dx/10,76x |
Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | n.d |
Bid | n.d | Der. dividende | n.d |
Ask | n.d | Date Distribution | |
Cap. Boursière | 0 | Var. sur 1 an | 5.500->5.500 |
MM(20)-MM(50) | 5,500-5,500 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2023 | nc |
Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |
SITEX
Publié le:
01/09/1999 - 11:00
SITEX
Publié le:
01/09/1999 - 11:00
SITEX
Publié le:
01/09/1999 - 11:00
SITEX
Publié le:
01/09/1999 - 11:00
SITEX
Publié le:
01/09/1999 - 11:00
Pages