| Date: 15/01/2019 | Unité monétaire: TND |
| Valeur nominale | 5 | Nbre d'actions | 254 815 000 |
| Dernier cours | 4.650 | PER (sur 1 année) / marché | n.dx/10,76x |
| Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | -22.97 |
| Bid | n.d | Der. dividende | 0,450 |
| Ask | n.d | Date Distribution | 28/06/2010 |
| Cap. Boursière | 1 184 889 750 | Var. sur 1 an | 4.650->4.650 |
| MM(20)-MM(50) | 4,650-4,650 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2025 | nc |
| Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |
STB
Publié le:
04/05/2007 - 15:18
STB
Publié le:
03/04/2007 - 12:59
STB
Publié le:
02/02/2007 - 10:24
STB
Publié le:
30/11/2006 - 16:20
STB
Publié le:
08/11/2006 - 16:52
STB
Publié le:
08/09/2006 - 12:36
STB
Publié le:
03/07/2006 - 14:33
STB
Publié le:
26/06/2006 - 15:13
STB
Publié le:
14/06/2006 - 11:13
STB
Publié le:
07/06/2006 - 17:11
Pages