Publié le: 08/11/2006 - 16:52
Alerte STB
STB
Indicateurs d'activité trimestriels 3T06
3T06 | 3T05 | au 30/09/2006 | au 30/09/2005 | au 31/12/2005 | |
1- Produits d'exploitation bancaire | 81 882 465,115 | 77 132 980,173 | 238 362 503,574 | 222 962 336,133 | 279 514 543,336 |
- Intérêts | 64 663 736,798 | 61 448 196,648 | 189 605 880,708 | 175 900 125,071 | 215 056 327,725 |
- Commissions en produits | 11 994 996,275 | 10 398 995,125 | 33 760 055,365 | 28 309 364,799 | 38 657 759,037 |
- Revenus de portefeuille-titres commercial et d'investissement |
5 253 732,042 | 5 285 788,399 | 14 996 567,501 | 18 752 846,263 | 25 800 456,574 |
2- Charges d'exploitation bancaire | 38 793 182,129 | 39 424 758,324 | 107 932 470,418 | 108 301 174,635 | 135 877 787,363 |
- Intérêts encourus | 38 097 343,305 | 38 924 354,494 | 106 181 679,265 | 106 269 387,510 | 133 332 340,063 |
- Commissions encourus | 695 838,824 | 500 403,830 | 1 750 791,153 | 2 031 787,125 | 2 545 447,290 |
- Autres charges | - | - | - | - | - |
3- Produit net bancaire | 43 089 282,986 | 37 708 221,849 | 130 430 033,156 | 114 661 161,498 | 143 636 755,983 |
4- Autres produits d'exploitation | 793 364,760 | 268 598,280 | 2 377 540,785 | 761 819,275 | 3 951 629,433 |
5- Charges opératoires, dont : | 23 155 844,414 | 18 833 776,944 | 71 587 899,840 | 61 747 768,207 | 88 496 802,664 |
- Frais de personnel | 18 468 839,455 | 15 517 607,607 | 58 053 542,725 | 50 467 516,415 | 71 747 944,247 |
- Charges générales d'exploitation | 4 687 004,959 | 3 316 169,337 | 13 534 357,115 | 11 280 251,792 | 16 748 858,417 |
6- Structure du portefeuille | - | - | 223 132 955,933 | 318 792 160,990 | 257 579 308,036 |
- Portefeuille-titres commercial | - | - | 10 868 919,749 | 96 548 271,810 | 49 834 338,034 |
- Portefeuille-titres d'investissement | - | - | 212 264 036,184 | 222 243 889,180 | 207 744 970,002 |
7- Encours des crédits à la clientèle | - | - | 3 611 884 173,717 | 3 299 568 556,529 | 3 326 915 271,035 |
8- Encours des dépôts de la clientèle, dont : |
- | - | 3 082 935 922,329 | 2 744 826 998,190 | 2 775 282 947,192 |
- Dépôts à vue | - | - | 1 065 548 169,592 | 861 603 090,343 | 874 861 893,116 |
- Dépôts d'épargne | - | - | 1 289 618 690,489 | 1 201 092 621,351 | 1 227 464 769,249 |
9- Emprunts et ressources spéciales | - | - | 647 507 028,970 | 739 262 840,536 | 752 099 638,763 |
10- Capitaux propres | - | - | 435 968 971,100 | 423 741 087,979 | 427 806 992,329 |
Les présents indicateurs de l'activité de la
STB sont publiés en application des dispositions prévues par la loi n°2005-96 du
18/10/2005 relative au renforcement de la sécurité des relations financières et
de l'arrêté du Ministre des finances du 12/07/2006.
Société :
Themes :
© Copyright Tustex
Les articles associés
-
133
-
209
-
90
-
431