Date: 14/01/2019 | Unité monétaire: TND |
Valeur nominale | 5 | Nbre d'actions | 32 000 000 |
Dernier cours | 16.990 | PER (sur 1 année) / marché | n.dx/10,76x |
Var. der. clôture % | 0 | BPA (sur 1 année) | -1.17 |
Bid | n.d | Der. dividende | 0 |
Ask | n.d | Date Distribution | |
Cap. Boursière | 543 680 000 | Var. sur 1 an | 16.990->16.990 |
MM(20)-MM(50) | 16,990-16,990 | Rdt ajusté depuis le 31/12/2023 | nc |
Echg. quot. moyen (sur une année) | 0 | Advance/Decline (sur une année) | 0 hausses / 0 baisses |
BNA
Publié le:
24/08/2011 - 11:52
BNA
Publié le:
29/04/2011 - 17:21
BNA
Publié le:
25/04/2011 - 10:59
BNA
Publié le:
09/03/2011 - 14:55
BNA
Publié le:
09/03/2011 - 10:17
BNA
Publié le:
02/03/2011 - 19:28
BNA
Publié le:
22/02/2011 - 19:31
BNA
Publié le:
01/09/2010 - 16:39
BNA
Publié le:
26/08/2010 - 16:59
BNA
Publié le:
12/08/2010 - 11:45
Pages