Publié le: 01/09/1999 - 11:00
Alerte SOTUMAG
Indicateurs d'activité du 1T08
Désignation | 1T08 | 1T07 | Année 2007 |
Revenus | 1 742,1 | 1 606,7 | 7,560,5 |
Revenus ventes de glaces | 11 | 12,1 | 68 |
Revenus des locations | 254 | 268,5 | 1 117,4 |
Revenus des prestations de services (en % du CA) |
1 269,7 | 1 129,7 | 5 532,1 |
Revenus de la vente d'imprimés |
39,6 | 40,6 | 188,5 |
Revenus des titres de placement | 156,1 | 144,5 | 603,5 |
Autres revenus | 11,7 | 11,3 | 51 |
Charges | 1 296,9 | 1 279,6 | 5 175,6 |
Charges financières | |||
Charges d'exploitation, dont: | 829,4 | 853,3 | 3 452,3 |
Frais de personnel | (555,2) | (532,3) | (2 304,5) |
Autres charges d'exploitation | 467,5 | 426,3 | 1 723,3 |
- Les revenus des locations se sont inscrits en baisse de 14,5 mD par
rapport au premier trimestre 2007. - Les revenus des prestations de services ont augmenté de 140 mD tirés par
la hausse du chiffre d'affaires. - Les revenus des titres de placement ont enregistré une hausse de 11,6 mD.
Société :
Themes :
© Copyright Tustex
Les articles associés
-
189
-
73
-
366
-
93