Publié le: 27/07/2006 - 11:01
Alerte SIMPAR
SIMPAR
Indicateurs d'activité intermédiaires arrêtés au 30/06/2006
Libellés | 2T05 | 2T06 | 1S05 | 1S06 | Annuel 2005 |
Revenus | 3 010 827 | 4 453 210 | 4 207 612 | 7 799 688 | 13 312 102 |
- Ventes | 2 315 243 | 3 648 320 | 3 487 139 | 6 956 729 | 12 428 556 |
|
2 147 446 | 3 523 320 | 3 319 342 | 6 236 320 | 8 206 949 |
|
167 797 | 125 000 | 167 797 | 175 847 | 402 119 |
|
- | - | - | 544 562 | 3 819 489 |
Produits de participations | 648 372 | 773 976 | 648 372 | 773 976 | 775 714 |
Autres | 47 212 | 30 914 | 72 101 | 68 983 | 107 833 |
Valeur ajoutée brute | 1 107 047 | 1 052 856 | 1 286 488 | 1 856 718 | 3 633 175 |
Excédent brut d'exploitation | 942 826 | 664 489 | 883 139 | 1 338 699 | 2 528 024 |
Stock en cours | 725 814* | 804 074* | 12 527 329 | 6 218 847 | 4 756 005 |
Stocks de produits finis | 3 232 914* | -2 816 097* | 5 736 059 | 6 651 220 | 11 974 084 |
Stocks de terrains à bâtir | -2 357 280* | 2 087 715* | 7 818 423 | 11 265 084 | 8 440 060 |
Immobilisations financières | 7 721 061 | 7 894 933 | 7 721 061 | 7 894 933 | 7 748 879 |
Structure de placements | 751 436 | 1 141 436 | 751 436 | 1 141 436 | 775 013 |
|
11 436 | 41 436 | 11 436 | 41 436 | 35 013 |
|
740 000 | 1 100 000 | 740 000 | 1 100 000 | 740 000 |
|
- | - | - | - | - |
Prises de participations et cessions / période |
- | - | - | - | 43 025 |
|
- | - | - | - | 73 500 |
|
- | - | - | - | 30 475 |
Total des charges | 50 105 | -117 460 | 1 299 962 | 2 100 042 | 2 765 863 |
Avances reçues des clients | 1 018 786 | 81 960 | 3 634 686 | 2 825 019 | 2 331 665 |
Dépenses engagées au cours de la période relatives aux travaux et études |
2 756 226 | 610 695 | 4 215 593 | 1 269 463 | 8 928 088 |
Valeurs des immeubles de rapport de la société |
919 299 | 890 346 | 919 299 | 890 346 | 908 728 |
Revenus des immeubles de rapport | 25 029 | 16 161 | 25 775 | 29 407 | 46 051 |
Le chiffre d'affaires est constitué des cessions définitives
matérialisées par des contrats signés et enregistrés.
les stocks sont évalués selon la méthode de l'achèvement.
* Variation de stocks du 01/04/2006 au 30/06/2006
Société :
Themes :
© Copyright Tustex
Les articles associés
-
133
-
210
-
90
-
431