Publié le: 01/09/1999 - 11:00
Alerte SOTUMAG
Indicateurs d'activité du 4T07
Désignation | 4T07 | 4T06 | Au 31/12/2007 | Au 31/12/2006 |
Revenus | 1 873,5 | 2 004,5 | 7 552,1 | 7 330,4 |
Revenus ventes de glaces | 13,4 | 23,6 | 67,9 | 108,9 |
Revenus des locations | 302 | 323,3 | 1 118,7 | 1 119,1 |
Revenus des prestations de services (en % du CA) |
1 354,2 | 1 431,7 | 5 529,4 | 5 297,6 |
Revenus de la vente d'imprimés |
43,4 | 47,9 | 188,5 | 185 |
Revenus des titres de placement | 136,9 | 165,9 | 593,9 | 576,1 |
Autres revenus | 23,6 | 12,1 | 53,7 | 43,7 |
Charges | 1 368 | 1 625,1 | 5 123,9 | 5 336,1 |
Charges financières | - | - | - | - |
Charges d'exploitation, dont: | 883,7 | 1 129,4 | 3 397,7 | 3 705,3 |
Frais de personnel | (675,5) | (724,8) | (2 277,3) | (2 282,4) |
Autres charges d'exploitation | 484,3 | 495,7 | 1 726,2 | 1 630,8 |
Commentaires:
- Les revenus de la société ont augmenté de 221,7 mille
dinars en comparaison avec l'exercice 2006. - Les charges au 31 décembre 2007, ont baissé de 212,2 mille
dinars par rapport à la même date en 2006.
Société :
Themes :
© Copyright Tustex
Les articles associés
-
189
-
73
-
365
-
93