Publié le: 01/08/2008 - 12:38
Alerte SOTETEL
INDICATEURS D'ACTIVITE AU 30/06/2008
2T08 | 2T07 | Variation | Au 30 juin 2008 | Au 30 juin 2007 | Variation | |
Produits d'exploitation | 11 655 | 8 319 | 40% | 22 049 | 13 357 | 65% |
Ventes, travaux et services | 11 186 | 7 970 | 40% | 21 356 | 12 816 | 67% |
- Réseaux locaux d'abonnés | 5 031 | 2 085 | 141% | 8 179 | 3 180 | 157% |
-Communications d'entreprises | 1 039 | 1 832 | -43% | 1 869 | 3 005 | -38% |
-Transmissions | 3 693 | 2 060 | 79% | 8 215 | 3 574 | 130% |
-Réseaux mobiles | 553 | 1 332 | -58% | 1 472 | 1 788 | -18% |
-Commutations | 870 | 661 | 32% | 1 622 | 1 269 | 28% |
Autres produits d'exploitation | 469 | 349 | 35% | 693 | 541 | 28% |
Charges d'exploitation | 14 199 | 7 471 | 90% | 23 632 | 15 306 | 54% |
Achats consommés | 6 934 | 2 499 | 177% | 11 994 | 5 435 | 121% |
Services extérieurs | 765 | 1 063 | -28% | 1 609 | 1 984 | -19% |
Charges de personnels | 3 261 | 3 332 | -2% | 6 403 | 6 590 | -3% |
Dotations aux amortissements et aux provisions* | 3 070 | 420 | 631% | 3 330 | 1 009 | 230% |
Autres charges d'exploitation | 169 | 157 | 8% | 295 | 289 | 2% |
Résultat d'exploitation | -2 544 | 88 | -400% | -1 583 | -1 949 | -19% |
Produits financiers | 72 | 189 | -62% | 73 | 253 | -71% |
Charges financières | 172 | 152 | 13% | 232 | 171 | 36% |
Résultat des activité ordinaires | -2 645 | 885 | -399% | -1 743 | -1 867 | -7% |
* Dont une
provision de 2 700 KDTN au titre de l'année 2008 pour plan de restructuration'
Société :
Themes :
© Copyright Tustex